武器装备
极品披风属性
注:下表为极品披风属性,普通披风的其他属性条数为2至4条。
名称 | 种族 | 等级 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 防御 | 其他属性 | 属性条数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奎狼披风 | 人族 | 95 | 33 | 53 | 16 | 50 | 96 | 负重20~50 | 10选4 |
体力恢复速度10%~20% | |||||||||
精气恢复速度10%~20% | |||||||||
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
生命值上限144~160 | |||||||||
伤害减免6%~9% | |||||||||
附加伤害2~5 | |||||||||
附加火焰伤害2~5 | |||||||||
移动速度3% | |||||||||
三元素防御6% | |||||||||
天梭亢龙披风 | 人族 | 90 | 32 | 56 | 15 | 50 | 138 | 负重38~58 | 10选5 |
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
吸精1~4 | |||||||||
吸体1~4 | |||||||||
生命值上限299~331 | |||||||||
伤害减免13%~18% | |||||||||
附加伤害4~11 | |||||||||
附加火焰伤害4~11 | |||||||||
移动速度4% | |||||||||
三元素防御11%~12% | |||||||||
兽魂披风 | 妖族 | 95 | 34 | 54 | 16 | 50 | 100 | 负重20~50 | 10选4 |
体力恢复速度10%~20% | |||||||||
精气恢复速度10%~20% | |||||||||
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
生命值上限152~168 | |||||||||
伤害减免6%~9% | |||||||||
附加伤害2~5 | |||||||||
附加火焰伤害2~5 | |||||||||
移动速度3% | |||||||||
三元素防御6% | |||||||||
天梭擎天披风 | 妖族 | 90 | 32 | 56 | 15 | 50 | 158 | 负重39~58 | 10选5 |
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
吸精1~4 | |||||||||
吸体1~4 | |||||||||
生命值上限307~362 | |||||||||
伤害减免14%~20% | |||||||||
附加伤害4~11 | |||||||||
附加火焰伤害4~11 | |||||||||
移动速度3% | |||||||||
三元素防御11%~12% | |||||||||
鸾鹤披风 | 仙族 | 95 | 32 | 52 | 16 | 50 | 88 | 负重20~50 | 10选4 |
体力恢复速度10%~20% | |||||||||
精气恢复速度10%~20% | |||||||||
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
生命值上限144~160 | |||||||||
伤害减免6%~8% | |||||||||
附加伤害2~5 | |||||||||
附加火焰伤害2~5 | |||||||||
移动速度3% | |||||||||
三元素防御6% | |||||||||
天梭太极披风 | 仙族 | 90 | 32 | 56 | 15 | 50 | 128 | 负重39~58 | 10选5 |
生命恢复速度10%~20% | |||||||||
吸精1~4 | |||||||||
吸体1~4 | |||||||||
生命值上限260~284 | |||||||||
伤害减免11%~16% | |||||||||
附加伤害4~11 | |||||||||
附加火焰伤害4~11 | |||||||||
移动速度3% | |||||||||
三元素防御11%~12% |