游戏概率玩法
宠物 | 宠物概率 | 法宝融合度 | 合成王者概率 | 极限镶孔 | 鉴定概率 | 开封 | 轮回道掉落概率
落雪谷 | 强化概率 | 听溪涧掉落概率 | 黄金福露概率 | 星石 | 镶孔概率 | 星陨石概率
天微星石概率 | 玄牌概率 | 野猪林 | VIP礼包 | 秘牌箱 珍兽遗骸 | 寻促织 | 乱世江湖礼 | 凌霄宝匣 | 秋日品蟹
秋收礼赞 | 秋日赏菊 | 变身丹 | 秋日赏银杏 | 登高望远 | 海之礼 | 沉璧秘宝 | 海皇遗珍 | 下元祭水 | 行酒令 | 暖冬食盒
元旦福袋 | 踏雪寻梅 | 极寒冰晶 | 瑞雪丰年 | 古籍善本 | 日月星辉礼 | 变身丹 | 春风送暖 | 风鸢剪掠
凤灵精髓 | 蝶海飞花 | 夏忙会 | 童趣匣| 七宿龙星| 昼晷云极| 百草袋| 周年庆礼| 芙蕖听雨| 迎圣暑船| 腐草流萤
鹊桥飞星| 点石成金| 演武夺筹| 炼武登峰| 金风玉露| 拜月追云| 古卷寻宝| 霜降食补| 叶落生花| 孟冬初寒| 灵风出岫
怀袖雅物| 灵龙百戏| 雪极贝| 金梅献礼| 苍松翠柏 | 新春爆竹| 春雨择苗 | 秣马厉兵| 秘库密钥| 云歌百啭| 变身丹
风吹玉振| 饮茶赏花| 四灵古卷| 风薰花醉| 虹销雨霁| 鱼龙争渡| 赤岩奇珍| 稻花翻浪| 夏日时节| 风云十八载| 寻幽探胜
祥凤来仪| 红玫礼| 郎夜望秋| 碧江闲钓| 剑锋藏匣| 花好月圆| 枫韵紫秋 | 滋益饮膳| 霜序流风| 大漠寻龙| 侠行龙门
龙漠流金 | 沙海神机| 冬隙积雪| 数九寒天| 梨园百相| 新年爆竹| 春煦韶华| 傩舞驱邪| 神龙见首| 月华流照| 红妆玉砌
莺飞燕舞| 变身丹| 谷雨赏花| 春日品茶| 劳动最光荣| 蕙结兰芳| 时空镜| 尘封古甲| 古朴护身符| 喵喵礼盒 | 浴兰沐芳
周年庆典| 星河斗转| 檐下小憩| 从戎之印| 瑶光鎏金簪| 月下祈缘| 鲜鲜冰酪| 轻舟之乐| 墨家精工| 星芒月影
国庆变身丹 | 映花集 | 登高辞青 | 梨园畅音 | 添衣加裳 | 伞生有幸 | 伞灵赋力 | 彩虹当空 | 棋布星罗 | 开运招财
寒梅赠雪 | 岁寒炉暖 | 新年爆竹 | 编织春晖 | 绿意萌芽 | 祈晴挽筝 | 变身丹 | 金缘签 | 渊井魔矿 | 谷雨花信
劳动才会赢 | 华服古韵 | 初夏麦秋 | 紫金物资箱 | 金瓦红墙 | 朱红文玩匣| 紫薇礼匣| 御猫绘卷| 海岛派对| 蒸林蝉号
巧手折纸 | 晨露香桥 | 临秋送暑 | 健锐演武 | 踏山河 | 花好月圆 | 柿园尝秋 | 国庆变身丹 | 共赏黄酒 | 炼丹修道
野猪林:
奖品名称 | 个数 | 消耗道具 | 使用非绑定道具获得概率 | 使用绑定道具获得概率 |
---|---|---|---|---|
大量经验值 | 每次消耗一个野猪愁 | 1.1200% | 1.1200% | |
低级赤诚铜石 | 1 | 0.0498% | 0.0498% | |
中级赤诚铜石 | 1 | 0.0498% | 0.0498% | |
高级赤诚铜石 | 1 | 0.0693% | 0.0693% | |
低级赤诚银石 | 1 | 0.0996% | 0.0996% | |
中级赤诚银石 | 1 | 0.1096% | 0.1096% | |
高级赤诚银石 | 1 | 0.1317% | 0.1317% | |
低级赤诚金石 | 1 | 0.1097% | 0.1097% | |
中级赤诚金石 | 1 | 0.1316% | 0.1316% | |
高级赤诚金石 | 1 | 0.1493% | 0.1493% | |
苗刀(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
精钢剑(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
钩爪斧(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
狼牙槊(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
桑鸠杖(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
碧玉如意(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
娥眉刺(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
乾坤刺(绿武) | 1 | 0.0796% | 0.0796% | |
召云葫芦(30天) | 1 | 0.0316% | 0.0316% | |
神兵熔炼石 | 1 | 0.4662% | 0.4662% | |
神兵熔炼结晶 | 1 | 0.0067% | 0.0067% | |
极品护腕材质 | 1 | 0.0510% | 0.0510% | |
重铸文书 | 1 | 0.1345% | 0.1345% | |
乾元战甲(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
乾元胄(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
乾元战靴(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
五灵胸甲(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
五灵胄(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
五灵鞋(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
天香霞披(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
天香冠(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
天香履(50级) | 1 | 0.0825% | 0.0825% | |
乾元战甲(75级) | 1 | 0.0554% | 0.0554% | |
乾元胄(75级) | 1 | 0.0555% | 0.0555% | |
乾元战靴(75级) | 1 | 0.0554% | 0.0554% | |
五灵胸甲(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
五灵胄(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
五灵鞋(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
天香霞披(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
天香冠(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
天香履(75级) | 1 | 0.0370% | 0.0370% | |
上品护腕材质 | 1 | 6.0433% | 6.0433% | |
乾元战甲(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
乾元胄(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
乾元战靴(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
五灵胸甲(20级) | 1 | 0.3004% | 0.3004% | |
五灵胄(20级) | 1 | 0.3003% | 0.3003% | |
五灵鞋(20级) | 1 | 0.3004% | 0.3004% | |
天香霞披(20级) | 1 | 0.3003% | 0.3003% | |
天香冠(20级) | 1 | 0.3003% | 0.3003% | |
天香履(20级) | 1 | 0.3004% | 0.3004% | |
么么豆令牌(7天有效期) | 1 | 1.6931% | 1.6931% | |
含影定光 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
裂帛鱼肠剑 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
镇恶 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
空临九渊 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
疯蛇杖 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
轻罗刃 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
锁喉双刃 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
含影定光 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
裂帛鱼肠剑 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
镇恶 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
空临九渊 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
疯蛇杖 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
轻罗刃 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
锁喉双刃 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
安陵刀 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
白虹剑 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
墨羊斧 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
昭仪仗 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
九容杖 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
伯仲双刀 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
魑魅环 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
贪狼刀 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
天瀑剑 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
绝影双刀 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
碎月轮 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
七曜明空杖 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
血战斧 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
皓灵法杖 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
百裂 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
殇日刀 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
昆吾剑 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
天络刃 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
凤求凰 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
刹那芳华杖 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
杀神斧 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
寂灭法杖 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
止戈 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
虎鲛皮 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
虎鲛牙 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
虎鲛爪 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
虎鲛鳞 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
虎鲛尾 | 3 | 0.2858% | 0.2858% | |
虎鲛鳍 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
虎鲛刺 | 3 | 0.2857% | 0.2857% | |
凝魄丹 | 1 | 1.0000% | 1.0000% | |
龙麟散 | 1 | 1.0000% | 1.0000% | |
小雨花石 | 1 | 4.0100% | 4.0100% | |
通灵石 | 1 | 4.0880% | 4.0880% | |
萱草 | 1 | 2.4000% | 2.4000% | |
青荚叶 | 1 | 2.4000% | 2.4000% | |
玲珑花 | 1 | 2.4000% | 2.4000% | |
墨玉戒指 | 1 | 2.4000% | 2.4000% | |
卷珠项链 | 1 | 2.4000% | 2.4000% | |
拆符针 | 1 | 3.5000% | 3.5000% | |
凝寒符 | 1 | 2.0000% | 2.0000% | |
离火符 | 1 | 2.0000% | 2.0000% | |
体释丹(1点) | 1 | 0.6221% | 0.6221% | |
力释丹(1点) | 1 | 0.6222% | 0.6222% | |
筋释丹(1点) | 1 | 0.6222% | 0.6222% | |
元释丹(1点) | 1 | 0.6221% | 0.6221% | |
体释丹(2点) | 1 | 0.3555% | 0.3555% | |
力释丹(2点) | 1 | 0.3554% | 0.3554% | |
筋释丹(2点) | 1 | 0.3555% | 0.3555% | |
元释丹(2点) | 1 | 0.3555% | 0.3555% | |
银汁 | 1 | 1.3407% | 1.3407% | |
传音符 | 1 | 0.5363% | 0.5363% | |
行运符 | 1 | 1.3407% | 1.3407% | |
重生币 | 1 | 0.6703% | 0.6703% | |
万灵丹 | 1 | 0.8939% | 0.8939% | |
浮屠果 | 1 | 0.4469% | 0.4469% | |
善果 | 1 | 0.3575% | 0.3575% | |
地遁符 | 1 | 0.6703% | 0.6703% | |
障目叶 | 1 | 0.6704% | 0.6704% | |
虎符 | 1 | 0.1341% | 0.1341% | |
旃檀鼓 | 1 | 0.6703% | 0.6703% | |
金汁(恢复5点耐久) | 3 | 3.2177% | 3.2177% | |
金汁(恢复10点耐久) | 3 | 1.6089% | 1.6089% | |
搬运符 | 3 | 1.6089% | 1.6089% | |
易货袋 | 3 | 1.6088% | 1.6088% | |
炼化符 | 3 | 4.0222% | 4.0222% | |
打造符 | 3 | 4.0221% | 4.0221% | |
慧眼珠 | 3 | 4.0222% | 4.0222% | |
禹王石残片 | 1 | 0.4469% | 0.4469% | |
红色星石碎片 | 1 | 0.4976% | 0.4976% | |
黄色星石碎片 | 1 | 0.4977% | 0.4977% | |
蓝色星石碎片 | 1 | 0.4977% | 0.4977% | |
补天顽石 | 1 | 0.3110% | 0.3110% | |
飞剑(30天) | 1 | 0.0237% | 0.0237% | |
飞剑(90天) | 1 | 0.0067% | 0.0067% | |
精工变石 | 1 | 1.4724% | 1.4724% | |
天工变石 | 1 | 0.2784% | 0.2784% | |
仙灵奇珠 | 1 | 0.3534% | 0.3534% | |
伏羲火石 | 1 | 0.0707% | 0.0707% | |
腾蛇 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
腾蛇 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
浮屠 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
浮屠 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
印元 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
乾虚 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
盘龙 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
法渡 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
卷帘 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
鬼煞 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
玄铁枪(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% | |
青羽旗(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% | |
二级棉布 | 1 | 1.2483% | 1.2483% | |
断空刃·初 | 1 | 0.1800% | 0.1800% | |
炽阳轮·初 | 1 | 0.1200% | 0.1200% | |
凛羽扇·初 | 1 | 0.1200% | 0.1200% | |
蚀墨鼎·初 | 1 | 0.1200% | 0.1200% | |
定岳印·初 | 1 | 0.1800% | 0.1800% | |
断空刃·初 | 1 | 0.0150% | 0.0150% | |
炽阳轮·初 | 1 | 0.0100% | 0.0100% | |
凛羽扇·初 | 1 | 0.0100% | 0.0100% | |
蚀墨鼎·初 | 1 | 0.0100% | 0.0100% | |
定岳印·初 | 1 | 0.0150% | 0.0150% | |
升华之石 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
狼吼骨链 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
狼吼骨链 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
妄念 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
妄念 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
迅疾 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
流星链 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
奔雷 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
玄天藤 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
缚仙索 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
火龙须 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
兽骨链(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% | |
青钢鞭(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% | |
惊鸿华服(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
惊鸿翎(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
惊鸿云靴(50级) | 1 | 0.1238% | 0.1238% | |
惊鸿华服(75级) | 1 | 0.0554% | 0.0554% | |
惊鸿翎(75级) | 1 | 0.0555% | 0.0555% | |
惊鸿云靴(75级) | 1 | 0.0554% | 0.0554% | |
惊鸿华服(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
惊鸿翎(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
惊鸿云靴(20级) | 1 | 0.4505% | 0.4505% | |
蜂怒 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
蜂怒 | 1 | 0.1539% | 0.1539% | |
金甲 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
金甲 | 1 | 0.1540% | 0.1540% | |
天璃 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
金镰 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
凝霜 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
恕灵 | 1 | 0.3080% | 0.3080% | |
铁鎏 | 1 | 0.2000% | 0.2000% | |
疾寒 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | |
神臂重弓(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% | |
万石轻弓(绿武) | 1 | 0.0795% | 0.0795% |
上述概率均为每次事件的独立概率,在无特殊说明的情况下,多次事件之间互不影响。
例如,使用高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,即每次使用1个高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,并非使用9个高级宠物蛋必得1个云雀(火)。