新服公会争霸赛获奖公告
亲爱的玩家,大家好:
经过激烈的比拼,《刀剑online》新服全新公会争霸赛活动现已经圆满落幕。经过双服数据合并统计,活动环节获奖名单现已新鲜出炉,恭喜以下公会获得了此次公会争霸活动奖励。
“公会基础奖”获奖名单:
梦回赤诚&潜龙谜影 | |||
公会名称 | 元宝 | 公会名称 | 元宝 |
龙的传人 | 50000 | 街溜子 | 7000 |
飞龙在天 | 50000 | 勿念勿念念 | 7000 |
三生三世 | 50000 | 天下第一 | 7000 |
霸气侧漏 | 50000 | 大萨达了 | 6000 |
富一天 | 50000 | 勿念勿念 | 6000 |
皇朝 | 50000 | 成都成都 | 6000 |
非我莫属 | 44000 | 一起数星星 | 5000 |
红海 | 28000 | 风石刀光 | 5000 |
坤拳拳馆 | 27000 | 仰望星空 | 5000 |
只争朝夕 | 26000 | 主打一个混 | 5000 |
回忆 | 25000 | 坐忘道 | 5000 |
梦回赤城琛航 | 23000 | 打老虎 | 5000 |
新区第一帅 | 21000 | 刀剑桃子 | 5000 |
富二天 | 20000 | 潜龙谜影琛航 | 4000 |
一剑破天山 | 20000 | 阳光 | 4000 |
圈圈圈圈 | 19000 | 嚣张家族 | 4000 |
富四天 | 17000 | 小周 | 3000 |
纵横江湖 | 16000 | 再戰天下 | 3000 |
沧海一声笑 | 16000 | 大理战队 | 3000 |
牛气冲天 | 16000 | 逍遥天下 | 3000 |
游戏人间 | 15000 | 藏猫猫A | 3000 |
风卷残云 | 15000 | 请理解 | 3000 |
木子工会 | 15000 | 蓝海 | 3000 |
西南F4 | 14000 | 南风子墨 | 3000 |
蕾冰女神 | 13000 | 11ww06 | 3000 |
我在梦中 | 13000 | 一手遮天 | 3000 |
琛航梦回赤城 | 12000 | 飞空阁楼 | 3000 |
天下 | 12000 | 梦回04 | 3000 |
淡忘 | 12000 | 周董董 | 3000 |
快乐小伙伴 | 11000 | 晴天 | 3000 |
美美丽丽 | 11000 | A刚小子 | 3000 |
甜甜蜜蜜 | 10000 | 钬煌的会员 | 3000 |
盛世 | 8000 | 大举进攻 | 3000 |
“公会大考验”获奖名单:
梦回赤诚&潜龙谜影 | |||
公会排名 | 公会名 | 有效成员 | 会长获得元宝奖励 |
1 | 龙的传人 | 149 | 200000 |
2 | 飞龙在天 | 109 | 150000 |
3 | 三生三世 | 80 | 100000 |
4 | 霸气侧漏 | 58 | 80000 |
5 | 富一天 | 57 | 70000 |
6 | 皇朝 | 55 | 60000 |
7 | 非我莫属 | 44 | 50000 |
8 | 红海 | 28 | 40000 |
9 | 坤拳拳馆 | 27 | 35000 |
10 | 只争朝夕 | 26 | 30000 |
“公会齐心榜”获奖名单:
梦回赤诚&潜龙谜影 | ||
公会排名 | 公会名 | 会长获得元宝奖励 |
1 | 龙的传人 | 200000 |
2 | 圈圈圈圈 | 150000 |
3 | 飞龙在天 | 100000 |
4 | 霸气侧漏 | 80000 |
5 | 牛气冲天 | 70000 |
6 | 天下 | 60000 |
7 | 皇朝 | 50000 |
8 | 坤拳拳馆 | 40000 |
9 | 三生三世 | 35000 |
10 | 回忆 | 30000 |
注:
1、活动期间,最终战力达到8万的修炼角色视为公会有效成员。
2、公会等级数量、消费积分一致者,根据比赛规则,以最先达到目标的时间为依据进行排序。
3、会长元宝奖励将直接发放至对应角色,会长角色根据所填资料进行核实。
上述奖励官方将在活动结束后15个工作日内安排发放。会长元宝奖励将直接发放至对应角色,会长角色根据所填资料进行核实。
若客服没有联系您确认获奖信息,可能是您的联系信息不明确,请于IM人工客服提交您的联系方式,并注明您的获奖信息。
如对以上结果有异议,请在3天内联系客服,感谢大家的参与。