武器装备
力士装备
力士亮金武器
装备名称 | 等级 | 普通攻击 | 力量 | 体魄 | 筋骨 | 元神 | 耐久 | 附加属性 | 掉落怪物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘制木槌 | 1 | 11-21 | 7 | 3 | 5 | 0 | 12 | 锋利值10~16 | 食腐僵尸3级 |
青刺狼牙棒 | 5 | 15-26 | 12 | 4 | 5 | 0 | 16 | 锋利值10~16 | 嗔怒僵尸犬7级 |
金刚铁骨朵 | 10 | 18-29 | 20 | 5 | 7 | 0 | 20 | 锋利值10~16 | 赤眼凶狼精15级 |
金顶枣阳槊 | 15 | 22-35 | 29 | 6 | 8 | 0 | 24 | 锋利值10~16 | 嗜血狼妖24级 |
翻天锤 | 21 | 25-38 | 41 | 7 | 10 | 0 | 28 | 锋利值10~16 | 狼族近卫军士26级 |
九瓣莲藕锤 | 27 | 30-46 | 54 | 8 | 12 | 0 | 32 | 锋利值10~16 | 嗜毒僵尸28级 |
狼尾钩钉槊 | 33 | 31-53 | 68 | 10 | 15 | 0 | 36 | 锋利值10~16 | 红袍狐精32级 |
雀翎金瓜锤 | 40 | 37-56 | 86 | 13 | 18 | 0 | 40 | 锋利值18~28 | 冰域蓝狐精42级 |
雷公锤 | 47 | 40-61 | 105 | 15 | 21 | 0 | 44 | 锋利值18~28 | 近卫狐妖47级 |
羌王锤 | 55 | 45-65 | 128 | 19 | 25 | 0 | 48 | 锋利值18~28 | 铁叉倭猴65级 |
青玉六面锤 | 63 | 50-71 | 152 | 22 | 29 | 0 | 52 | 锋利值18~28 | 唤雷飞猴67级 |
九环锡顶锤 | 71 | 55-77 | 178 | 26 | 34 | 0 | 56 | 锋利值18~28 | 锤盾鬼卒73级 |
八瓣莲花锤 | 78 | 60-80 | 204 | 31 | 38 | 0 | 60 | 锋利值18~28 | 锤盾罗刹78级 |
铭文赤金锤 | 86 | 62-89 | 233 | 37 | 44 | 0 | 64 | 锋利值18~28 | |
鬼面斧 | 1 | 11-22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 锋利值10~16 | 食腐僵尸3级 |
双刃战斧 | 6 | 12-30 | 15 | 0 | 6 | 0 | 16 | 锋利值10~16 | 嗜血僵尸8级 |
石轮斧 | 11 | 16-36 | 23 | 0 | 8 | 0 | 20 | 锋利值10~16 | 赤眼凶狼精15级 |
双月戟 | 17 | 20-40 | 34 | 0 | 10 | 0 | 24 | 锋利值10~16 | 嗜血狼妖24级 |
鳞纹战斧 | 23 | 24-45 | 46 | 0 | 13 | 0 | 28 | 锋利值10~16 | 紫面狸花猫妖27级 |
九眼骷髅斧 | 29 | 30-52 | 59 | 0 | 16 | 0 | 32 | 锋利值10~16 | 斑纹山猫精30级 |
豹尾缨络斧 | 36 | 30-60 | 76 | 0 | 20 | 0 | 36 | 锋利值10~16 | 傀儡人屠40级 |
紫背金章斧 | 43 | 30-69 | 94 | 0 | 24 | 0 | 40 | 锋利值18~28 | 冰域蓝狐精42级 |
紫金破阵斧 | 50 | 35-72 | 114 | 0 | 29 | 0 | 44 | 锋利值18~28 | 蛮兵力士48级 |
鎏金光轮斧 | 58 | 40-76 | 138 | 0 | 34 | 0 | 48 | 锋利值18~28 | 铁叉倭猴65级 |
吞云兽面斧 | 66 | 32-99 | 164 | 0 | 40 | 0 | 52 | 锋利值18~28 | 唤雷飞猴67级 |
开天斧 | 82 | 48-99 | 220 | 0 | 53 | 0 | 60 | 锋利值18~28 | 冥府长枪兵77级 |
鬼王巨斧 | 90 | 50-109 | 250 | 0 | 61 | 0 | 64 | 锋利值18~28 | |
龙骨荡魔刀 | 74 | 47-94 | 191 | 0 | 46 | 0 | 56 | 锋利值18~28 | 灯笼铁链鬼74级 |
力士亮金装备
装备名称 | 等级 | 体魄 | 筋骨 | 元神 | 防御力 | 耐久 | 火防御 | 冰防御 | 毒防御 | 附加属性 | 装备部位 | 掉落怪物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂纹鹿首盔 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 防御加强 | 头盔 | 食腐僵尸3级 | |||
死者面具 | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 防御加强 | 头盔 | 爆裂僵尸6级 | |||
傀儡王头盔 | 15 | 11 | 16 | 0 | 16 | 10 | 防御加强 | 头盔 | 锤盾狼精11级 | |||
毒灵鬼面具 | 25 | 17 | 25 | 0 | 22 | 12 | 防御加强 | 头盔 | 爆裂毒僵尸25级 | |||
单羽雁翎盔 | 35 | 23 | 36 | 0 | 30 | 15 | 防御加强 | 头盔 | 红袍狐妖27级 | |||
壮汉头盔 | 45 | 31 | 48 | 0 | 37 | 18 | 防御加强 | 头盔 | 钉耙傀儡壮汉40级 | |||
狐王面具 | 55 | 42 | 62 | 0 | 45 | 21 | 防御加强 | 头盔 | 狐狸精骑兵54级 | |||
西胡王金盔 | 65 | 53 | 77 | 0 | 54 | 24 | 防御加强 | 头盔 | 巨人投掷手56级 | |||
双翎龙纹盔 | 75 | 67 | 94 | 0 | 62 | 27 | 防御加强 | 头盔 | 嗜火老妖 | |||
冥王面具 | 86 | 79 | 108 | 0 | 72 | 30 | 防御加强 | 头盔 | 腾玉魂魄 | |||
兽皮衫 | 1 | 6 | 7 | 0 | 12 | 10 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 减免加强 | 盔甲 | 杂毛僵尸犬1级 |
镶钉野兽皮袍 | 6 | 7 | 13 | 0 | 19 | 12 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 减免加强 | 盔甲 | 黑毛僵尸犬5级 |
狼骨甲衣 | 11 | 8 | 22 | 0 | 28 | 16 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 减免加强 | 盔甲 | 铁弓狼精12级 |
猫兵甲衣 | 16 | 9 | 30 | 0 | 38 | 18 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 减免加强 | 盔甲 | 铁爪猫兵18级 |
豹族护身甲 | 21 | 11 | 40 | 0 | 47 | 22 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 减免加强 | 盔甲 | 长枪猫妖20级 |
铁扣短皮甲 | 26 | 13 | 50 | 0 | 55 | 24 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 减免加强 | 盔甲 | 号角猫妖22级 |
牛王铠 | 31 | 15 | 62 | 0 | 65 | 28 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 减免加强 | 盔甲 | 犀牛 |
虎纹青铜铠 | 36 | 17 | 73 | 0 | 74 | 30 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 减免加强 | 盔甲 | 僵尸枪兵36级 |
鬼面护心铠 | 41 | 20 | 87 | 0 | 84 | 34 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 减免加强 | 盔甲 | 僵尸旗手41级 |
紫铜锁子铠 | 46 | 22 | 100 | 0 | 92 | 36 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 减免加强 | 盔甲 | 铜甲僵尸枪兵43级 |
蛮王战铠 | 51 | 24 | 115 | 0 | 103 | 40 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 减免加强 | 盔甲 | 双镰尸鼬51级 |
鱼鳞锁子甲 | 56 | 26 | 130 | 0 | 112 | 42 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 减免加强 | 盔甲 | 钢叉蛮兵56级 |
羌王斗魂铠 | 61 | 28 | 148 | 0 | 122 | 46 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 减免加强 | 盔甲 | 巨人法师58级 |
龙鳞大圣铠 | 66 | 30 | 165 | 0 | 131 | 48 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | 减免加强 | 盔甲 | 大圣 |
九幽战甲 | 71 | 32 | 185 | 0 | 141 | 52 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 盔甲 | 双钩铁链鬼75级 | |
赤骁盔 | 90 | 80 | 110 | 0 | 33 | 防御 精气上限 生命上限 |
头盔 | 使用三界玄石兑换 |
本列表页公布数值以基础白色装备属性为准。 |