武器装备
散仙装备
散仙亮金武器
装备名称 | 等级 | 普通攻击 | 元素攻击 | 力量 | 筋骨 | 元神 | 耐久 | 附加属性 | 掉落怪物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菖蒲节杖 | 1 | 1-3 | 10-21 | 0 | 4 | 12 | 12 | 锋利值10~16 | 食腐僵尸3级 |
羊尾拂尘 | 6 | 1-4 | 12-26 | 0 | 5 | 19 | 16 | 锋利值10~16 | 嗔怒僵尸犬7级 |
梨木拂尘 | 11 | 2-4 | 15-30 | 0 | 7 | 27 | 20 | 锋利值10~16 | 赤眼凶狼精15级 |
五节兽古杖 | 17 | 2-5 | 16-35 | 0 | 9 | 38 | 24 | 锋利值10~16 | 嗜血狼妖24级 |
栖凤杖 | 23 | 3-5 | 20-39 | 0 | 12 | 50 | 28 | 锋利值10~16 | 紫面狸花猫妖27级 |
铭文如意 | 29 | 3-6 | 23-48 | 0 | 15 | 63 | 32 | 锋利值10~16 | 嗜毒僵尸28级 |
紫檀虬纹杖 | 36 | 4-6 | 26-50 | 0 | 19 | 80 | 36 | 锋利值10~16 | 傀儡人屠40级 |
金丝玉石杖 | 43 | 4-7 | 30-54 | 0 | 23 | 98 | 40 | 锋利值18~28 | 冰域蓝狐精42级 |
赤炎令 | 50 | 5-7 | 30-62 | 0 | 28 | 118 | 44 | 锋利值18~28 | 蛮兵力士48级 |
虬首玉杖 | 58 | 5-8 | 35-63 | 0 | 33 | 142 | 48 | 锋利值18~28 | 铁叉倭猴65级 |
灵珠法杖 | 66 | 6-8 | 38-70 | 0 | 39 | 168 | 52 | 锋利值18~28 | 怨魂68级 |
火祭法杖 | 74 | 6-9 | 42-74 | 0 | 45 | 195 | 56 | 锋利值18~28 | 灯笼冥府小厮73级 |
法华杖 | 82 | 7-9 | 47-77 | 0 | 52 | 224 | 60 | 锋利值18~28 | 短翼狐蝠79级 |
九尾雉鸡杖 | 90 | 7-10 | 50-83 | 0 | 60 | 254 | 64 | 锋利值18~28 | |
墨竹杖 | 1 | 4-8 | 8-17 | 2 | 4 | 10 | 12 | 锋利值10~16 | 食腐僵尸3级 |
紫藤杖 | 6 | 5-10 | 10-20 | 5 | 5 | 13 | 16 | 锋利值10~16 | 嗜血僵尸8级 |
珊瑚杖 | 11 | 7-12 | 12-23 | 9 | 6 | 17 | 20 | 锋利值10~16 | 赤眼凶狼精15级 |
鹿首杖 | 17 | 8-16 | 15-28 | 15 | 7 | 23 | 24 | 锋利值10~16 | 嗜血狼妖24级 |
龙涎杖 | 23 | 10-18 | 16-31 | 21 | 9 | 29 | 28 | 锋利值10~16 | 狼族近卫军士26级 |
双耳古月杖 | 29 | 12-21 | 19-33 | 27 | 11 | 35 | 32 | 锋利值10~16 | 斑纹山猫精30级 |
双旋盘蛇杖 | 36 | 14-25 | 20-38 | 36 | 14 | 44 | 36 | 锋利值10~16 | 红袍狐精32级 |
承露杖 | 43 | 15-28 | 23-42 | 45 | 17 | 53 | 40 | 锋利值18~28 | 冰域蓝狐精42级 |
八环降魔杵 | 50 | 17-30 | 25-45 | 55 | 20 | 63 | 44 | 锋利值18~28 | 近卫狐妖47级 |
玄铁金首杖 | 58 | 20-34 | 28-47 | 67 | 23 | 75 | 48 | 锋利值18~28 | 铁叉倭猴65级 |
朝凤仪杖 | 66 | 21-37 | 28-52 | 80 | 27 | 88 | 52 | 锋利值18~28 | 怨魂68级 |
定海杖 | 74 | 25-40 | 32-60 | 93 | 31 | 101 | 56 | 锋利值18~28 | 长枪冥府小厮74级 |
佛刹法杖 | 82 | 27-43 | 35-63 | 108 | 35 | 116 | 60 | 锋利值18~28 | 冥府刀盾兵78级 |
梵天法杖 | 90 | 28-47 | 38-65 | 123 | 40 | 131 | 64 | 锋利值18~28 |
散仙亮金装备
装备名称 | 等级 | 体魄 | 筋骨 | 防御力 | 耐久 | 火防御 | 冰防御 | 毒防御 | 附加属性 | 装备部位 | 掉落怪物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒿草斗笠 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 防御加强 | 头盔 | 食腐僵尸3级 | |||
文昌竹斗笠 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 同上 | 头盔 | 食腐毒僵尸8级 | |||
狼妖头巾 | 15 | 8 | 15 | 12 | 10 | 同上 | 头盔 | 长枪狼精14级 | |||
太师冠 | 25 | 13 | 24 | 16 | 12 | 同上 | 头盔 | 号角猫妖22级 | |||
豹王之冠 | 35 | 20 | 35 | 22 | 15 | 同上 | 头盔 | 豹王 | |||
太甲冠 | 45 | 28 | 47 | 27 | 18 | 同上 | 头盔 | 铜甲僵尸弓兵45级 | |||
老君冠 | 55 | 39 | 61 | 34 | 21 | 同上 | 头盔 | 长镰尸鼬53级 | |||
金翅三眼冠 | 65 | 50 | 75 | 40 | 24 | 同上 | 头盔 | 招雷飞猴68级 | |||
九宫星宿冠 | 75 | 64 | 90 | 47 | 27 | 同上 | 头盔 | 嗜火老妖 | |||
八极冠 | 86 | 79 | 106 | 54 | 30 | 同上 | 头盔 | 腾玉魂魄 | |||
青丝布衣 | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 减免加强 | 盔甲 | 食腐僵尸3级 |
青缎袍 | 6 | 4 | 11 | 19 | 12 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 同上 | 盔甲 | 食腐毒僵尸8级 |
道灵袍 | 11 | 5 | 20 | 26 | 16 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 同上 | 盔甲 | 刀盾狼精9级 |
青缕袍 | 16 | 6 | 28 | 33 | 18 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 同上 | 盔甲 | 飞刀猫兵17级 |
游方道袍 | 21 | 8 | 38 | 41 | 22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 同上 | 盔甲 | 铁爪猫妖23级 |
素锦袍 | 26 | 9 | 48 | 47 | 24 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 同上 | 盔甲 | 红袍狐妖27级 |
金针三文袍 | 31 | 11 | 60 | 55 | 28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 同上 | 盔甲 | 掘墓鬼29级 |
升云袍 | 36 | 13 | 72 | 62 | 30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 同上 | 盔甲 | 狐狸号兵36级 |
玄火衣 | 41 | 15 | 85 | 70 | 34 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 同上 | 盔甲 | 蓝袍狐妖39级 |
御风袍 | 46 | 18 | 98 | 77 | 36 | 30-36 | 30-36 | 30-36 | 同上 | 盔甲 | 狐狸斥侯44级 |
玉凝衣 | 51 | 20 | 113 | 85 | 40 | 33-38 | 33-38 | 33-38 | 同上 | 盔甲 | 草叉蛮子54级 |
辰宫袍 | 56 | 23 | 128 | 92 | 42 | 35-41 | 35-41 | 35-41 | 同上 | 盔甲 | 水鬼57级 |
凤羽白绣袍 | 61 | 25 | 145 | 101 | 46 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 同上 | 盔甲 | 火把小校63级 |
紫气凝霜袍 | 66 | 28 | 163 | 108 | 48 | 40-47 | 40-47 | 40-47 | 同上 | 盔甲 | 斧头倭猴65级 |
幽灵道袍 | 71 | 30 | 182 | 115 | 52 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 盔甲 | 地府幽灵兽73级 | |
谪仙冠 | 90 | 79 | 106 | 33 | 防御力 体力值上限 生命上限 |
头盔 | 使用三界玄石兑换 |
注:本列表页公布数值以基础白色装备属性为准。