装备系统简介 | 手套 | 赤诚套 | 神武 | 护腕 |
护腕
·极品护腕
洛阳城新的装备官员司库【77,60】,长期以来一直负责保管洛阳城兵器装备,对于各种兵装的升级改造方式颇有心得,最近新研制了道具护腕,并掌握了护腕的升级和开封的所有方法,新道具护腕可以通过合成和掉落两种方式获得。
新装备位置
护腕升级道具获得方法:
普通护腕材质:参加"讨伐妖将活动"、"英雄祭活动"必定掉落,野外打怪有机率掉落。
上品护腕材质:参加"讨伐妖将活动"、"清剿野猪林活动"获得。
极品护腕材质:参加"清剿野猪林活动"获得。
护腕的合成与分解
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 |
---|---|---|
革护腕 | 麻护腕 | 9个普通护腕材质 |
铁护腕 | 革护腕 | 9个普通护腕材质 |
青铜护腕 | 铁护腕 | 9个普通护腕材质 |
寒铁护腕 | 青铜护腕 | 9个普通护腕材质 |
赤炼铜腕 | 寒铁护腕 | 9个普通护腕材质 |
镶金铜腕 | 赤炼铜腕 | 9个普通护腕材质 |
云纹金腕 | 镶金铜腕 | 9个普通护腕材质 |
逆锋金腕 | 云纹金腕 | 9个普通护腕材质 |
九龙金腕 | 逆锋金腕 | 9个普通护腕材质 |
硬皮腕 | 皮护腕 | 9个普通护腕材质 |
韧皮腕 | 硬皮腕 | 9个普通护腕材质 |
虎皮钉腕 | 韧皮腕 | 9个普通护腕材质 |
兽骨钉腕 | 虎皮钉腕 | 9个普通护腕材质 |
鹿纹钉腕 | 兽骨钉腕 | 9个普通护腕材质 |
裘甲鳞腕 | 鹿纹钉腕 | 9个普通护腕材质 |
狼牙刺腕 | 裘甲鳞腕 | 9个普通护腕材质 |
兽血纹腕 | 狼牙刺腕 | 9个普通护腕材质 |
麒麟骨腕 | 兽血纹腕 | 9个普通护腕材质 |
棉护腕 | 布护腕 | 9个普通护腕材质 |
绫护腕 | 棉护腕 | 9个普通护腕材质 |
天罗护腕 | 绫护腕 | 9个普通护腕材质 |
蚕丝护腕 | 天罗护腕 | 9个普通护腕材质 |
织锦护腕 | 蚕丝护腕 | 9个普通护腕材质 |
碧玉护腕 | 织锦护腕 | 9个普通护腕材质 |
五行灵腕 | 碧玉护腕 | 9个普通护腕材质 |
七宝霞腕 | 五行灵腕 | 9个普通护腕材质 |
仙灵幻腕 | 七宝霞腕 | 9个普通护腕材质 |
上品护腕升级公式
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 | 合成材料三 | 基础花费 (实际花费会根据材料属性略有调整) |
---|---|---|---|---|
上品麻护腕 | 麻护腕 | 9个上品护腕材质 | 10000 | |
上品革护腕 | 上品麻护腕 | 9个上品护腕材质 | 革护腕 | 20000 |
上品铁护腕 | 上品革护腕 | 9个上品护腕材质 | 铁护腕 | 30000 |
上品青铜护腕 | 上品铁护腕 | 9个上品护腕材质 | 青铜护腕 | 40000 |
上品寒铁护腕 | 上品青铜护腕 | 9个上品护腕材质 | 寒铁护腕 | 50000 |
上品赤炼铜腕 | 上品寒铁护腕 | 9个上品护腕材质 | 赤炼铜腕 | 55000 |
上品镶金铜腕 | 上品赤炼铜腕 | 9个上品护腕材质 | 镶金铜腕 | 60000 |
上品云纹金腕 | 上品镶金铜腕 | 9个上品护腕材质 | 云纹金腕 | 65000 |
上品逆锋金腕 | 上品云纹金腕 | 9个上品护腕材质 | 逆锋金腕 | 70000 |
上品九龙金腕 | 上品逆锋金腕 | 9个上品护腕材质 | 九龙金腕 | 75000 |
上品皮护腕 | 皮护腕 | 9个上品护腕材质 | 10000 | |
上品硬皮腕 | 上品皮护腕 | 9个上品护腕材质 | 硬皮腕 | 20000 |
上品韧皮腕 | 上品硬皮腕 | 9个上品护腕材质 | 韧皮腕 | 30000 |
上品虎皮钉腕 | 上品韧皮腕 | 9个上品护腕材质 | 虎皮钉腕 | 40000 |
上品兽骨钉腕 | 上品虎皮钉腕 | 9个上品护腕材质 | 兽骨钉腕 | 50000 |
上品鹿纹钉腕 | 上品兽骨钉腕 | 9个上品护腕材质 | 鹿纹钉腕 | 55000 |
上品裘甲鳞腕 | 上品鹿纹钉腕 | 9个上品护腕材质 | 裘甲鳞腕 | 60000 |
上品狼牙刺腕 | 上品裘甲鳞腕 | 9个上品护腕材质 | 狼牙刺腕 | 65000 |
上品兽血纹腕 | 上品狼牙刺腕 | 9个上品护腕材质 | 兽血纹腕 | 70000 |
上品麒麟骨腕 | 上品兽血纹腕 | 9个上品护腕材质 | 麒麟骨腕 | 75000 |
上品布护腕 | 布护腕 | 9个上品护腕材质 | 10000 | |
上品棉护腕 | 上品布护腕 | 9个上品护腕材质 | 棉护腕 | 20000 |
上品绫护腕 | 上品棉护腕 | 9个上品护腕材质 | 绫护腕 | 30000 |
上品天罗护腕 | 上品绫护腕 | 9个上品护腕材质 | 天罗护腕 | 40000 |
上品蚕丝护腕 | 上品天罗护腕 | 9个上品护腕材质 | 蚕丝护腕 | 50000 |
上品织锦护腕 | 上品蚕丝护腕 | 9个上品护腕材质 | 织锦护腕 | 55000 |
上品碧玉护腕 | 上品织锦护腕 | 9个上品护腕材质 | 碧玉护腕 | 60000 |
上品五行灵腕 | 上品碧玉护腕 | 9个上品护腕材质 | 五行灵腕 | 65000 |
上品七宝霞腕 | 上品五行灵腕 | 9个上品护腕材质 | 七宝霞腕 | 70000 |
上品仙灵幻腕 | 上品七宝霞腕 | 9个上品护腕材质 | 仙灵幻腕 | 75000 |
极品护腕升级公式
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 | 基础花费 (实际花费会根据材料属性略有调整) |
---|---|---|---|
极品麻护腕 | 上品麻护腕 | 1个极品护腕材质 | 100000 |
极品革护腕 | 上品革护腕 | 1个极品护腕材质 | 200000 |
极品铁护腕 | 上品铁护腕 | 1个极品护腕材质 | 300000 |
极品青铜护腕 | 上品青铜护腕 | 2个极品护腕材质 | 400000 |
极品寒铁护腕 | 上品寒铁护腕 | 2个极品护腕材质 | 500000 |
极品赤炼铜腕 | 上品赤炼铜腕 | 3个极品护腕材质 | 550000 |
极品镶金铜腕 | 上品镶金铜腕 | 3个极品护腕材质 | 600000 |
极品云纹金腕 | 上品云纹金腕 | 3个极品护腕材质 | 650000 |
极品逆锋金腕 | 上品逆锋金腕 | 4个极品护腕材质 | 700000 |
极品九龙金腕 | 上品九龙金腕 | 4个极品护腕材质 | 750000 |
极品皮护腕 | 上品皮护腕 | 1个极品护腕材质 | 100000 |
极品硬皮腕 | 上品硬皮腕 | 1个极品护腕材质 | 200000 |
极品韧皮腕 | 上品韧皮腕 | 1个极品护腕材质 | 300000 |
极品虎皮钉腕 | 上品虎皮钉腕 | 2个极品护腕材质 | 400000 |
极品兽骨钉腕 | 上品兽骨钉腕 | 2个极品护腕材质 | 500000 |
极品鹿纹钉腕 | 上品鹿纹钉腕 | 3个极品护腕材质 | 550000 |
极品裘甲鳞腕 | 上品裘甲鳞腕 | 3个极品护腕材质 | 600000 |
极品狼牙刺腕 | 上品狼牙刺腕 | 3个极品护腕材质 | 650000 |
极品兽血纹腕 | 上品兽血纹腕 | 4个极品护腕材质 | 700000 |
极品麒麟骨腕 | 上品麒麟骨腕 | 4个极品护腕材质 | 750000 |
极品布护腕 | 上品布护腕 | 1个极品护腕材质 | 100000 |
极品棉护腕 | 上品棉护腕 | 1个极品护腕材质 | 200000 |
极品绫护腕 | 上品绫护腕 | 1个极品护腕材质 | 300000 |
极品天罗护腕 | 上品天罗护腕 | 2个极品护腕材质 | 400000 |
极品蚕丝护腕 | 上品蚕丝护腕 | 2个极品护腕材质 | 500000 |
极品织锦护腕 | 上品织锦护腕 | 3个极品护腕材质 | 550000 |
极品碧玉护腕 | 上品碧玉护腕 | 3个极品护腕材质 | 600000 |
极品五行灵腕 | 上品五行灵腕 | 3个极品护腕材质 | 650000 |
极品七宝霞腕 | 上品七宝霞腕 | 4个极品护腕材质 | 700000 |
极品仙灵幻腕 | 上品仙灵幻腕 | 4个极品护腕材质 | 750000 |
护腕的分解:护腕可以用银白知音石分解,分解公式为:
分解原料一 | 分解原料二 | 产物 |
---|---|---|
极品青铜护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品寒铁护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品赤炼铜腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品镶金铜腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品云纹金腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品逆锋金腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品九龙金腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品虎皮钉腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品兽骨钉腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品鹿纹钉腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品裘甲鳞腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品狼牙刺腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品兽血纹腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品麒麟骨腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品天罗护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品蚕丝护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品织锦护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品碧玉护腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品五行灵腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品七宝霞腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
极品仙灵幻腕 | 银白知音石 | 极品护腕材质 |
护腕属性介绍:
基础护腕的属性
物品名称 | 种族 | 等级限制 | 体魄限制 | 筋骨限制 | 防御力 | 对应上品防御力 | 对应极品防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻护腕 | 人族 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
革护腕 | 人族 | 20 | 8 | 15 | 15 | 23 | 31 |
铁护腕 | 人族 | 30 | 11 | 22 | 23 | 35 | 46 |
青铜护腕 | 人族 | 40 | 15 | 30 | 39 | 59 | 78 |
寒铁护腕 | 人族 | 50 | 20 | 35 | 55 | 83 | 111 |
赤炼铜腕 | 人族 | 55 | 22 | 40 | 64 | 96 | 127 |
镶金铜腕 | 人族 | 60 | 25 | 45 | 73 | 109 | 146 |
云纹金腕 | 人族 | 65 | 27 | 48 | 84 | 126 | 168 |
逆锋金腕 | 人族 | 70 | 30 | 52 | 90 | 135 | 181 |
九龙金腕 | 人族 | 75 | 32 | 58 | 99 | 149 | 199 |
皮护腕 | 妖族 | 10 | 8 | 5 | 9 | 13 | 18 |
硬皮腕 | 妖族 | 20 | 11 | 15 | 14 | 21 | 28 |
韧皮腕 | 妖族 | 30 | 15 | 22 | 21 | 31 | 42 |
虎皮钉腕 | 妖族 | 40 | 19 | 30 | 35 | 53 | 71 |
兽骨钉腕 | 妖族 | 50 | 24 | 35 | 50 | 75 | 100 |
鹿纹钉腕 | 妖族 | 55 | 26 | 40 | 57 | 86 | 115 |
裘甲鳞腕 | 妖族 | 60 | 29 | 45 | 66 | 98 | 131 |
狼牙刺腕 | 妖族 | 65 | 31 | 48 | 76 | 113 | 151 |
兽血纹腕 | 妖族 | 70 | 34 | 52 | 81 | 122 | 163 |
麒麟骨腕 | 妖族 | 75 | 36 | 58 | 89 | 134 | 179 |
布护腕 | 仙族 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 |
棉护腕 | 仙族 | 20 | 8 | 14 | 13 | 20 | 26 |
绫护腕 | 仙族 | 30 | 11 | 21 | 20 | 29 | 39 |
天罗护腕 | 仙族 | 40 | 15 | 29 | 33 | 50 | 67 |
蚕丝护腕 | 仙族 | 50 | 20 | 34 | 47 | 71 | 94 |
织锦护腕 | 仙族 | 55 | 22 | 39 | 54 | 81 | 108 |
碧玉护腕 | 仙族 | 60 | 25 | 44 | 62 | 93 | 124 |
五行灵腕 | 仙族 | 65 | 27 | 47 | 71 | 107 | 143 |
七宝霞腕 | 仙族 | 70 | 30 | 51 | 77 | 115 | 154 |
仙灵幻腕 | 仙族 | 75 | 32 | 57 | 84 | 127 | 169 |
上品护腕附加属性
护腕名称 | 种族 | 等级 | 生命值上限 | 攻击力 | 火攻击 | 毒攻击 | 冰攻击 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
上品麻护腕 | 人族 | 10 | 15 | 23 | ||||||||
上品革护腕 | 人族 | 20 | 25 | 38 | ||||||||
上品铁护腕 | 人族 | 30 | 35 | 52 | ||||||||
上品青铜护腕 | 人族 | 40 | 45 | 68 | 1 | 2 | ||||||
上品寒铁护腕 | 人族 | 50 | 55 | 82 | 1 | 2 | ||||||
上品赤炼铜腕 | 人族 | 55 | 65 | 97 | 2 | 3 | ||||||
上品镶金铜腕 | 人族 | 60 | 74 | 112 | 2 | 4 | ||||||
上品云纹金腕 | 人族 | 65 | 84 | 127 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
上品逆锋金腕 | 人族 | 70 | 95 | 142 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
上品九龙金腕 | 人族 | 75 | 107 | 158 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
上品皮护腕 | 妖族 | 10 | 18 | 27 | ||||||||
上品硬皮腕 | 妖族 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
上品韧皮腕 | 妖族 | 30 | 42 | 63 | ||||||||
上品虎皮钉腕 | 妖族 | 40 | 63 | 95 | 1 | 2 | ||||||
上品兽骨钉腕 | 妖族 | 50 | 76 | 115 | 1 | 2 | ||||||
上品鹿纹钉腕 | 妖族 | 55 | 91 | 135 | 2 | 4 | ||||||
上品裘甲鳞腕 | 妖族 | 60 | 104 | 157 | 3 | 5 | ||||||
上品狼牙刺腕 | 妖族 | 65 | 118 | 177 | 3 | 6 | ||||||
上品兽血纹腕 | 妖族 | 70 | 132 | 198 | 4 | 7 | ||||||
上品麒麟骨腕 | 妖族 | 75 | 128 | 190 | 5 | 8 | ||||||
上品布护腕 | 仙族 | 10 | 18 | 27 | ||||||||
上品棉护腕 | 仙族 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
上品绫护腕 | 仙族 | 30 | 42 | 63 | ||||||||
上品天罗护腕 | 仙族 | 40 | 63 | 95 | 3 | 5 | ||||||
上品蚕丝护腕 | 仙族 | 50 | 76 | 115 | 4 | 6 | ||||||
上品织锦护腕 | 仙族 | 55 | 91 | 135 | 4 | 6 | ||||||
上品碧玉护腕 | 仙族 | 60 | 104 | 157 | 5 | 8 | ||||||
上品五行灵腕 | 仙族 | 65 | 118 | 177 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||
上品七宝霞腕 | 仙族 | 70 | 132 | 198 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||
上品仙灵幻腕 | 仙族 | 75 | 128 | 190 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
极品护腕属性:
极品护腕的附加属性有:生命值上限、大体形伤害、小体形伤害、攻击力、吸血、吸体力、吸精气等。