装备系统简介 | 手套 | 赤诚套 | 神武 | 护腕 |
赤诚套装
赤诚套装简介 | 剑客赤诚套 | 游侠赤诚套 | 力士赤诚套 | 散仙赤诚套 |
力士:赤诚`混沌套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20级 | 赤诚`混沌宝铠 | 9 | 22 | 50 | 32 | 6~14 | 117 | 13% | 生命上限5% 精气上限5% |
赤诚`混沌宝铠 | 11 | 24 | 50 | 32 | 4~14随机 | 100 | 13% | ||
赤诚`混沌金顶 | 12 | 13 | 25 | 14 | 4~7 | 30 | |||
赤诚`混沌金顶 | 10 | 11 | 25 | 14 | 4~7 | 36 | |||
赤诚`混沌护胫 | 10 | 11 | 30 | 14 | 4~6 | 29 | |||
赤诚`混沌护胫 | 12 | 13 | 30 | 14 | 4~6 | 33 | |||
60级 | 赤诚`混沌宝铠 | 16 | 59 | 50 | 60 | 10~22 | 210 | 20% | 生命上限10% 精气上限5% |
赤诚`混沌宝铠 | 18 | 67 | 50 | 60 | 8~22随机 | 183 | 20% | ||
赤诚`混沌金顶 | 28 | 34 | 25 | 24 | 8~12 | 77 | |||
赤诚`混沌金顶 | 32 | 39 | 25 | 24 | 8~12 | 64 | |||
赤诚`混沌护胫 | 27 | 39 | 30 | 24 | 8~10 | 67 | |||
赤诚`混沌护胫 | 24 | 34 | 30 | 24 | 8~10 | 79 | |||
80级 | 赤诚`混沌宝铠 | 24 | 85 | 50 | 80 | 10~28 | 280 | 30% | 生命上限10% 精气上限10% |
赤诚`混沌宝铠 | 27 | 95 | 50 | 80 | 10~28 | 264 | 30% | ||
赤诚`混沌金顶 | 41 | 48 | 25 | 32 | 10~17 | 106 | |||
赤诚`混沌金顶 | 46 | 55 | 25 | 32 | 10~17 | 89 | |||
赤诚`混沌护胫 | 36 | 48 | 30 | 32 | 10~14 | 123 | |||
赤诚`混沌护胫 | 41 | 55 | 30 | 32 | 10~14 | 103 |
力士:赤诚`五灵套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55级 | 赤诚`五灵胸甲 | 14 | 68 | 34 | 56 | 4 | 173 | 0.2 | 生命上限10% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 25 | 40 | 17 | 25 | 4 | 57 | |||
赤诚`五灵鞋 | 21 | 40 | 11 | 25 | 4 | 60 | |||
60级 | 赤诚`五灵胸甲 | 16 | 75 | 36 | 61 | 4~6 | 190 | 0.21 | 生命上限11% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 27 | 44 | 18 | 27 | 4~6 | 63 | |||
赤诚`五灵鞋 | 25 | 44 | 11 | 27 | 4~6 | 67 | |||
65级 | 赤诚`五灵胸甲 | 18 | 82 | 38 | 66 | 6 | 205 | 0.23 | 生命上限12% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 30 | 48 | 19 | 29 | 6 | 69 | |||
赤诚`五灵鞋 | 27 | 48 | 12 | 29 | 6 | 74 | |||
70级 | 赤诚`五灵胸甲 | 19 | 90 | 40 | 71 | 6~8 | 222 | 0.24 | 生命上限13% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 34 | 52 | 20 | 31 | 6~8 | 74 | |||
赤诚`五灵鞋 | 30 | 52 | 12 | 30 | 6~8 | 79 | |||
75级 | 赤诚`五灵胸甲 | 21 | 98 | 42 | 76 | 6~10 | 243 | 0.25 | 生命上限14% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 37 | 56 | 21 | 33 | 6~10 | 82 | |||
赤诚`五灵鞋 | 33 | 56 | 13 | 33 | 6~10 | 88 | |||
80级 | 赤诚`五灵胸甲 | 23 | 106 | 44 | 81 | 8~10 | 257 | 0.26 | 生命上限17% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 40 | 61 | 22 | 35 | 8~10 | 89 | |||
赤诚`五灵鞋 | 36 | 61 | 14 | 35 | 8~10 | 95 | |||
85级 | 赤诚`五灵胸甲 | 25 | 115 | 46 | 86 | 8~12 | 277 | 0.27 | 生命上限18% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 43 | 66 | 23 | 37 | 8~12 | 98 | |||
赤诚`五灵鞋 | 40 | 66 | 15 | 37 | 8~12 | 102 | |||
90级 | 赤诚`五灵胸甲 | 26 | 126 | 48 | 91 | 10~14 | 293 | 0.29 | 生命上限19% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 46 | 71 | 24 | 39 | 10~14 | 106 | |||
赤诚`五灵鞋 | 44 | 71 | 16 | 39 | 10~14 | 111 | |||
95级 | 赤诚`五灵胸甲 | 27 | 139 | 50 | 96 | 12~16 | 311 | 0.31 | 生命上限20% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 50 | 77 | 25 | 41 | 12~16 | 115 | |||
赤诚`五灵鞋 | 47 | 77 | 17 | 41 | 12~16 | 121 |
力士:赤诚`地煞套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10级 | 赤诚`地煞铠 | 10 | 17 | 16 | 18 | 4~6 | 42或37 | 6% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
赤诚`地煞头盔 | 7 | 8 | 10 | 4~6 | 13 | ||||
赤诚`地煞靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4~6 | 14或12 | |||
20级 | 赤诚`地煞铠 | 20 | 26 | 22 | 24 | 4~8 | 53 | 9% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
赤诚`地煞头盔 | 9 | 9 | 12 | 4~8随机 | 18 | ||||
赤诚`地煞靴 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4~8 | 17 | |||
35级 | 赤诚`地煞铠 | 45 | 26 | 34 | 6~8 | 82 | 13% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 13 | 12 | 16 | 6~8 | 30 | ||||
赤诚`地煞靴 | 10 | 12 | 10 | 16 | 6~8 | 27 | |||
50级 | 赤诚`地煞铠 | 63 | 32 | 42 | 6~10 | 121或108 | 18% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 25 | 14 | 21 | 6~10 | 47或42 | ||||
赤诚`地煞靴 | 16 | 17 | 12 | 22 | 6~10 | 44或40 | |||
65级 | 赤诚`地煞铠 | 91 | 38 | 55 | 8~10 | 130 | 25% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 34 | 65级 | 17 | 30 | 8~10 | 52 | |||
赤诚`地煞靴 | 25 | 26 | 15 | 30 | 8~10 | 47 |