武器装备
飞羽:赤诚`三清套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 元防 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20级 | 赤诚·三清翎 | 12 | 13 | 25 | 14 | 2~3 | 30 | 生命值上限 5% 精气值上限 5% |
|
赤诚·三清翎 | 10 | 11 | 25 | 14 | 2~3 | 36 | |||
赤诚·三清华服 | 11 | 24 | 50 | 32 | 4~11随机 | 100 | 20% | ||
赤诚·三清华服 | 11 | 24 | 50 | 32 | 2~3 | 100 | 20% | ||
赤诚·三清华服 | 11 | 24 | 50 | 32 | 3~7随机 | 100 | 20% | ||
赤诚·三清华服 | 9 | 22 | 50 | 32 | 4~11随机 | 117 | 20% | ||
赤诚·三清云靴 | 12 | 13 | 30 | 14 | 2~3 | 33 | |||
赤诚·三清云靴 | 10 | 11 | 30 | 14 | 2~3 | 39 | |||
60级 | 赤诚·三清翎 | 32 | 39 | 25 | 24 | 4~5 | 64 | 生命值上限 10% 精气值上限 5% |
|
赤诚·三清翎 | 28 | 34 | 25 | 24 | 4~5 | 77 | |||
赤诚·三清华服 | 18 | 67 | 50 | 60 | 6~17随机 | 183 | 32% | ||
赤诚·三清华服 | 18 | 67 | 50 | 60 | 4~5 | 183 | 32% | ||
赤诚·三清华服 | 18 | 67 | 50 | 60 | 5~11随机 | 183 | 32% | ||
赤诚·三清华服 | 16 | 59 | 50 | 60 | 6~17随机 | 210 | 32% | ||
赤诚·三清云靴 | 27 | 39 | 30 | 24 | 4~5 | 67 | |||
赤诚·三清云靴 | 24 | 34 | 30 | 24 | 4~5 | 79 | |||
80级 | 赤诚·三清翎 | 46 | 55 | 25 | 32 | 5~7 | 89 | 生命值上限 10% 精气值上限 10% |
|
赤诚·三清翎 | 41 | 48 | 25 | 32 | 5~7 | 106 | |||
赤诚·三清华服 | 27 | 95 | 50 | 80 | 9~21随机 | 264 | 42% | ||
赤诚·三清华服 | 27 | 95 | 50 | 80 | 5~7 | 264 | 42% | ||
赤诚·三清华服 | 27 | 95 | 50 | 80 | 7~14随机 | 264 | 42% | ||
赤诚·三清华服 | 24 | 85 | 50 | 80 | 9~21随机 | 280 | 42% | ||
赤诚·三清云靴 | 41 | 55 | 30 | 32 | 5~7 | 103 | |||
赤诚·三清云靴 | 36 | 48 | 30 | 32 | 5~7 | 123 |
飞羽:赤诚`惊鸿套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 元防 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 赤诚·惊鸿翎 | 25 | 40 | 17 | 25 | 2~2 | 57 | 生命值上限 10% 吸精气 2 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 14 | 68 | 34 | 56 | 2~2 | 173 | 31% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 21 | 40 | 11 | 24 | 2~2 | 60 | |||
60 | 赤诚·惊鸿翎 | 27 | 44 | 18 | 27 | 2~3 | 63 | 生命值上限 11% 吸精气 2 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 16 | 75 | 36 | 61 | 2~3 | 190 | 33% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 25 | 44 | 11 | 27 | 2~3 | 67 | |||
65 | 赤诚·惊鸿翎 | 30 | 48 | 19 | 29 | 3~3 | 69 | 生命值上限 12% 吸精气 2 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 18 | 82 | 38 | 66 | 3~3 | 205 | 31% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 27 | 48 | 12 | 29 | 3~3 | 74 | |||
70 | 赤诚·惊鸿翎 | 34 | 52 | 20 | 31 | 3~4 | 74 | 生命值上限 13% 吸精气 2 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 19 | 90 | 40 | 71 | 3~4 | 222 | 37% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 30 | 52 | 12 | 31 | 3~4 | 80 | |||
75 | 赤诚·惊鸿翎 | 37 | 56 | 21 | 33 | 3~5 | 82 | 生命值上限 14% 吸精气 2 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 21 | 98 | 42 | 76 | 3~5 | 243 | 39% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 33 | 56 | 13 | 33 | 3~5 | 88 | |||
80 | 赤诚·惊鸿翎 | 40 | 61 | 22 | 35 | 4~5 | 89 | 生命值上限 17% 吸精气 3 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 23 | 106 | 44 | 81 | 4~5 | 257 | 41% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 36 | 61 | 14 | 35 | 4~5 | 95 | |||
85 | 赤诚·惊鸿翎 | 43 | 66 | 23 | 37 | 4~6 | 98 | 生命值上限 18% 吸精气 3 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 25 | 115 | 46 | 86 | 4~6 | 277 | 43% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 40 | 66 | 15 | 37 | 4~6 | 102 | |||
90 | 赤诚·惊鸿翎 | 46 | 71 | 24 | 39 | 5~7 | 106 | 生命值上限 19% 吸精气 3 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 26 | 126 | 48 | 91 | 5~7 | 293 | 45% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 44 | 71 | 16 | 39 | 5~7 | 111 | |||
95 | 赤诚·惊鸿翎 | 50 | 77 | 25 | 41 | 6~8 | 115 | 生命值上限 20% 吸精气 3 |
|
赤诚·惊鸿华服 | 27 | 139 | 50 | 96 | 6~8 | 311 | 47% | ||
赤诚·惊鸿云靴 | 47 | 77 | 17 | 41 | 6~8 | 121 |
飞羽:赤诚`羽爵套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 元防 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 赤诚·羽爵翎 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2~3 | 13 | "防御力 6 精气值上限 20%" |
|
赤诚·羽爵翎 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2~3 | 15 | |||
赤诚·羽爵华服 | 0 | 17 | 16 | 18 | 2~3 | 37 | 8% | ||
赤诚·羽爵华服 | 0 | 17 | 16 | 18 | 2~3 | 42 | 8% | ||
赤诚·羽爵云靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2~3 | 12 | |||
赤诚·羽爵云靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2~3 | 14 | |||
20 | 赤诚·羽爵翎 | 9 | 0 | 9 | 12 | 2~4 | 18 | 防御力 9 精气值上限 20% |
|
赤诚·羽爵华服 | 0 | 26 | 22 | 24 | 2~4 | 53 | 12% | ||
赤诚·羽爵云靴 | 7 | 10 | 8 | 12 | 2~4 | 17 | |||
35 | 赤诚·羽爵翎 | 13 | 0 | 12 | 16 | 3~4 | 30 | 防御力 12 精气值上限 20% |
|
赤诚·羽爵华服 | 0 | 45 | 26 | 34 | 3~4 | 82 | 17% | ||
赤诚·羽爵云靴 | 10 | 12 | 10 | 16 | 3~4 | 27 | |||
50 | 赤诚·羽爵翎 | 25 | 0 | 14 | 21 | 3~5 | 42 | 防御力 16 精气值上限 20% |
|
赤诚·羽爵翎 | 25 | 0 | 14 | 21 | 3~5 | 47 | |||
赤诚·羽爵华服 | 0 | 63 | 32 | 42 | 3~5 | 108 | 22% | ||
赤诚·羽爵华服 | 0 | 63 | 32 | 42 | 3~5 | 121 | 22% | ||
赤诚·羽爵云靴 | 16 | 17 | 12 | 22 | 3~5 | 40 | |||
赤诚·羽爵云靴 | 16 | 17 | 16 | 22 | 3~5 | 17 | 44 | ||
65 | 赤诚·羽爵翎 | 34 | 0 | 17 | 30 | 4~5 | 52 | 防御力 6 精气值上限 20% |
|
赤诚·羽爵华服 | 0 | 91 | 38 | 55 | 4~5 | 130 | 34% | ||
赤诚·羽爵云靴 | 25 | 26 | 15 | 30 | 4~5 | 47 |