武器装备
剑客:赤诚.鸿蒙套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20级 | 赤诚.鸿蒙金甲 | 9 | 22 | 50 | 32 | 4~11 | 98 | 20% | 生命上限5% 精气上限5% |
赤诚.鸿蒙金甲 | 11 | 24 | 50 | 32 | 2~11随机 | 84 | 20% | ||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 10 | 11 | 25 | 14 | 2~4 | 29 | |||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 12 | 13 | 25 | 14 | 2~4 | 25 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 10 | 11 | 30 | 14 | 2~3 | 35 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 12 | 13 | 30 | 14 | 2~3 | 29 | |||
60级 | 赤诚.鸿蒙金甲 | 16 | 59 | 50 | 60 | 6~17 | 196 | 32% | 生命上限10% 精气上限5% |
赤诚.鸿蒙金甲 | 18 | 67 | 50 | 60 | 4~17随机 | 168 | 32% | ||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 28 | 34 | 25 | 24 | 4~7 | 67 | |||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 32 | 39 | 25 | 24 | 4~7 | 56 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 24 | 39 | 30 | 24 | 4~5 | 70 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 27 | 39 | 30 | 24 | 4~5 | 58 | |||
80级 | 赤诚.鸿蒙金甲 | 27 | 95 | 50 | 80 | 5~21随机 | 232 | 42% | 生命上限10% 精气上限10% |
赤诚.鸿蒙金甲 | 24 | 85 | 50 | 80 | 9~21 | 252 | 42% | ||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 41 | 48 | 25 | 32 | 5~10 | 96 | |||
赤诚.鸿蒙宝冠 | 46 | 55 | 25 | 32 | 5~10 | 81 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 36 | 48 | 30 | 32 | 5~7 | 109 | |||
赤诚.鸿蒙战靴 | 41 | 55 | 30 | 32 | 5~7 | 91 |
剑客:赤诚.乾元套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55级 | 赤诚.乾元战甲 | 14 | 68 | 34 | 56 | 2~2 | 206 | 31% | 生命上限10% 吸血2 |
赤诚.乾元胄 | 25 | 40 | 17 | 25 | 2~2 | 72 | |||
赤诚.乾元战靴 | 21 | 40 | 11 | 25 | 2~2 | 61 | |||
60级 | 赤诚.乾元战甲 | 16 | 75 | 36 | 61 | 2~3 | 225 | 33% | 生命上限11% 吸血2 |
赤诚.乾元胄 | 27 | 44 | 18 | 27 | 2~3 | 79 | |||
赤诚.乾元战靴 | 25 | 44 | 11 | 27 | 2~3 | 69 | |||
65级 | 赤诚.乾元战甲 | 18 | 82 | 38 | 66 | 3~3 | 246 | 35% | 生命上限12% 吸血2 |
赤诚.乾元胄 | 30 | 48 | 19 | 29 | 3~3 | 86 | |||
赤诚.乾元战靴 | 27 | 48 | 12 | 29 | 3~3 | 76 | |||
70级 | 赤诚.乾元战甲 | 19 | 90 | 40 | 71 | 3~4 | 267 | 37% | 生命上限13% 吸血2 |
赤诚.乾元胄 | 34 | 52 | 20 | 31 | 3~4 | 93 | |||
赤诚.乾元战靴 | 30 | 52 | 12 | 31 | 3~4 | 83 | |||
75级 | 赤诚.乾元战甲 | 21 | 98 | 42 | 76 | 3~5 | 289 | 39% | 生命上限14% 吸血2 |
赤诚.乾元胄 | 37 | 56 | 21 | 33 | 3~5 | 101 | |||
赤诚.乾元战靴 | 33 | 56 | 13 | 33 | 3~5 | 90 | |||
80级 | 赤诚.乾元战甲 | 23 | 106 | 44 | 81 | 4~5 | 311 | 41% | 生命上限17% 吸血3 |
赤诚.乾元胄 | 40 | 61 | 22 | 35 | 4~5 | 115 | |||
赤诚.乾元战靴 | 35 | 61 | 14 | 35 | 4~5 | 98 | |||
85级 | 赤诚.乾元战甲 | 25 | 115 | 46 | 86 | 4~6 | 334 | 43% | 生命上限18% 吸血3 |
赤诚.乾元胄 | 43 | 66 | 23 | 37 | 4~6 | 127 | |||
赤诚.乾元战靴 | 40 | 66 | 15 | 37 | 4~6 | 105 | |||
90级 | 赤诚.乾元战甲 | 26 | 126 | 48 | 91 | 5~7 | 357 | 45% | 生命上限19% 吸血3 |
赤诚.乾元胄 | 46 | 71 | 24 | 39 | 5~7 | 140 | |||
赤诚.乾元战靴 | 44 | 71 | 16 | 39 | 5~7 | 114 | |||
95级 | 赤诚.乾元战甲 | 27 | 139 | 50 | 96 | 6~8 | 383 | 47% | 生命上限20% 吸血3 |
赤诚.乾元胄 | 50 | 77 | 25 | 41 | 6~8 | 153 | |||
赤诚.乾元战靴 | 47 | 77 | 17 | 41 | 6~8 | 124 |
剑客:赤诚.人王套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10级 | 赤诚.人王甲 | 17 | 16 | 18 | 2~3 | 51或46 | 8% | 生命上限20% 体力恢复速度增加60% |
|
赤诚.人王盔 | 7 | 8 | 10 | 2~3 | 19或17 | ||||
赤诚.人王靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2~3 | 16或15 | |||
20级 | 赤诚.人王甲 | 26 | 22 | 24 | 2~4 | 67 | 12% | 生命上限20% 体力恢复速度增加60% |
|
赤诚.人王盔 | 9 | 9 | 12 | 2~4 | 23 | ||||
赤诚.人王靴 | 7 | 10 | 8 | 12 | 2~4 | 20 | |||
35级 | 赤诚.人王甲 | 45 | 26 | 34 | 3~4 | 102 | 17% | 生命上限20% 体力恢复速度增加60% |
|
赤诚.人王盔 | 13 | 12 | 16 | 3~4 | 37 | ||||
赤诚.人王靴 | 10 | 12 | 10 | 16 | 3~4 | 30 | |||
50级 | 赤诚.人王甲 | 63 | 32 | 42 | 3~5 | 136或152 | 22% | 生命上限20% 体力恢复速度增加60% |
|
赤诚.人王盔 | 25 | 14 | 21 | 3~5 | 52或58 | ||||
赤诚.人王靴 | 16 | 17 | 12 | 22 | 3~5 | 43或49 | |||
65级 | 赤诚.人王甲 | 91 | 38 | 55 | 4~5 | 170 | 30% | 生命上限20% 体力恢复速度增加60% |
|
赤诚.人王盔 | 34 | 17 | 30 | 4~5 | 65 | ||||
赤诚.人王靴 | 25 | 26 | 15 | 30 | 4~5 | 53 |