武器装备
散仙:赤诚`元始套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20级 | 赤诚`元始法衣 | 9 | 22 | 50 | 33 | 4~11 | 84 | 26% | 生命上限5% 精气上限5% |
赤诚`元始法衣 | 11 | 24 | 50 | 33 | 2~11随机 | 67 | 26% | ||
赤诚`元始金冠 | 10 | 11 | 25 | 14 | 2~4 | 22 | |||
赤诚`元始金冠 | 12 | 13 | 25 | 14 | 2~4 | 19 | |||
赤诚`元始仙履 | 10 | 11 | 30 | 14 | 2~3 | 30 | |||
赤诚`元始仙履 | 12 | 13 | 30 | 14 | 2~3 | 26 | |||
60级 | 赤诚`元始法衣 | 16 | 59 | 50 | 60 | 6~17 | 184 | 44% | 生命上限10% 精气上限5% |
赤诚`元始法衣 | 18 | 67 | 50 | 60 | 4~17随机 | 148 | 44% | ||
赤诚`元始金冠 | 28 | 34 | 25 | 24 | 4~7 | 53 | |||
赤诚`元始金冠 | 32 | 39 | 25 | 24 | 4~7 | 44 | |||
赤诚`元始仙履 | 24 | 34 | 30 | 24 | 4~5 | 63 | |||
赤诚`元始仙履 | 27 | 39 | 30 | 24 | 4~5 | 53 | |||
80级 | 赤诚`元始法衣 | 24 | 85 | 50 | 80 | 9~21 | 221 | 52% | 生命上限10% 精气上限10% |
赤诚`元始法衣 | 27 | 95 | 50 | 80 | 5~21随机 | 184 | 52% | ||
赤诚`元始金冠 | 41 | 48 | 25 | 32 | 5~10 | 75 | |||
赤诚`元始金冠 | 46 | 55 | 25 | 32 | 5~10 | 63 | |||
赤诚`元始仙履 | 36 | 48 | 30 | 32 | 5~7 | 93 | |||
赤诚`元始仙履 | 41 | 55 | 30 | 32 | 5~7 | 78 |
散仙:赤诚`天香套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55级 | 赤诚`天香霞批 | 14 | 68 | 34 | 56 | 2 | 148 | 42% | 生命上限10% 吸精2 |
赤诚`天香冠 | 25 | 40 | 17 | 25 | 2 | 43 | |||
赤诚`天香履 | 21 | 40 | 11 | 25 | 2 | 57 | |||
60级 | 赤诚`天香霞批 | 16 | 75 | 36 | 61 | 2~3 | 161 | 45% | 生命上限11% 吸精2 |
赤诚`天香冠 | 27 | 44 | 18 | 27 | 2~3 | 48 | |||
赤诚`天香履 | 25 | 44 | 11 | 27 | 2~3 | 64 | |||
65级 | 赤诚`天香霞批 | 18 | 82 | 38 | 66 | 3 | 172 | 48% | 生命上限12% 吸精2 |
赤诚`天香冠 | 30 | 48 | 19 | 29 | 3 | 54 | |||
赤诚`天香履 | 27 | 48 | 12 | 29 | 3 | 69 | |||
70级 | 赤诚`天香霞批 | 19 | 90 | 40 | 71 | 3~4 | 183 | 51% | 生命上限13% 吸精2 |
赤诚`天香冠 | 34 | 52 | 20 | 31 | 3~4 | 60 | |||
赤诚`天香履 | 30 | 52 | 12 | 31 | 3~4 | 77 | |||
75级 | 赤诚`天香霞批 | 21 | 98 | 42 | 76 | 3~5 | 199 | 54% | 生命上限14% 吸精2 |
赤诚`天香冠 | 37 | 56 | 21 | 33 | 3~5 | 66 | |||
赤诚`天香履 | 33 | 56 | 13 | 33 | 3~5 | 85 | |||
80级 | 赤诚`天香霞批 | 23 | 106 | 44 | 81 | 4~5 | 212 | 57% | 生命上限17% 吸精3 |
赤诚`天香冠 | 40 | 61 | 22 | 35 | 4~5 | 72 | |||
赤诚`天香履 | 36 | 61 | 14 | 35 | 4~5 | 90 | |||
85级 | 赤诚`天香霞批 | 25 | 115 | 46 | 86 | 4~6 | 227 | 60% | 生命上限18% 吸精3 |
赤诚`天香冠 | 43 | 66 | 23 | 37 | 4~6 | 77 | |||
赤诚`天香履 | 40 | 66 | 15 | 37 | 4~6 | 98 | |||
90级 | 赤诚`天香霞批 | 26 | 126 | 48 | 91 | 5~7 | 243 | 63% | 生命上限19% 吸精3 |
赤诚`天香冠 | 46 | 71 | 24 | 39 | 5~7 | 85 | |||
赤诚`天香履 | 44 | 71 | 16 | 39 | 5~7 | 108 | |||
95级 | 赤诚`天香霞批 | 27 | 139 | 50 | 96 | 6~8 | 260 | 66% | 生命上限20% 吸精3 |
赤诚`天香冠 | 50 | 77 | 25 | 41 | 6~8 | 93 | |||
赤诚`天香履 | 47 | 77 | 17 | 41 | 6~8 | 117 |
散仙:赤诚`天罡套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10级 | 赤诚`天罡法衣 | 17 | 16 | 18 | 2~3 | 27 | 11% | 体力上限20% 防御增加6 |
|
赤诚`天罡头盔 | 7 | 8 | 10 | 2~3 | 10 | ||||
赤诚`天罡靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2~3 | 8 | |||
20级 | 赤诚`天罡法衣 | 26 | 22 | 24 | 2~4 | 40 | 16% | 体力上限20% 防御增加9 |
|
赤诚`天罡头盔 | 9 | 9 | 12 | 2~4 | 13 | ||||
赤诚`天罡靴 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2~4 | 12 | |||
35级 | 赤诚`天罡法衣 | 45 | 26 | 34 | 3~4 | 61 | 22% | 体力上限20% 防御增加12 |
|
赤诚`天罡头盔 | 13 | 12 | 16 | 3~4 | 22 | ||||
赤诚`天罡靴 | 10 | 12 | 10 | 16 | 3~4 | 17 | |||
50级 | 赤诚`天罡法衣 | 63 | 32 | 42 | 3~5 | 81或91 | 25% | 体力上限20% 防御增加16 |
|
赤诚`天罡头盔 | 25 | 14 | 21 | 3~5 | 35或31 | ||||
赤诚`天罡靴 | 16 | 17 | 12 | 22 | 3~5 | 26或29 | |||
65级 | 赤诚`天罡法衣 | 91 | 38 | 55 | 4~5 | 110 | 34% | 体力上限20% 防御增加25 |
|
赤诚`天罡头盔 | 34 | 17 | 30 | 4~5 | 37 | ||||
赤诚`天罡靴 | 25 | 26 | 15 | 30 | 4~5 | 32 |