武器装备
力士:赤诚`混沌套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20级 | 赤诚`混沌宝铠 | 9 | 22 | 50 | 32 | 6~14 | 117 | 13% | 生命上限5% 精气上限5% |
赤诚`混沌宝铠 | 11 | 24 | 50 | 32 | 4~14随机 | 100 | 13% | ||
赤诚`混沌金顶 | 12 | 13 | 25 | 14 | 4~7 | 30 | |||
赤诚`混沌金顶 | 10 | 11 | 25 | 14 | 4~7 | 36 | |||
赤诚`混沌护胫 | 10 | 11 | 30 | 14 | 4~6 | 29 | |||
赤诚`混沌护胫 | 12 | 13 | 30 | 14 | 4~6 | 33 | |||
60级 | 赤诚`混沌宝铠 | 16 | 59 | 50 | 60 | 10~22 | 210 | 20% | 生命上限10% 精气上限5% |
赤诚`混沌宝铠 | 18 | 67 | 50 | 60 | 8~22随机 | 183 | 20% | ||
赤诚`混沌金顶 | 28 | 34 | 25 | 24 | 8~12 | 77 | |||
赤诚`混沌金顶 | 32 | 39 | 25 | 24 | 8~12 | 64 | |||
赤诚`混沌护胫 | 27 | 39 | 30 | 24 | 8~10 | 67 | |||
赤诚`混沌护胫 | 24 | 34 | 30 | 24 | 8~10 | 79 | |||
80级 | 赤诚`混沌宝铠 | 24 | 85 | 50 | 80 | 10~28 | 280 | 30% | 生命上限10% 精气上限10% |
赤诚`混沌宝铠 | 27 | 95 | 50 | 80 | 10~28 | 264 | 30% | ||
赤诚`混沌金顶 | 41 | 48 | 25 | 32 | 10~17 | 106 | |||
赤诚`混沌金顶 | 46 | 55 | 25 | 32 | 10~17 | 89 | |||
赤诚`混沌护胫 | 36 | 48 | 30 | 32 | 10~14 | 123 | |||
赤诚`混沌护胫 | 41 | 55 | 30 | 32 | 10~14 | 103 |
力士:赤诚`五灵套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55级 | 赤诚`五灵胸甲 | 14 | 68 | 34 | 56 | 4 | 173 | 0.2 | 生命上限10% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 25 | 40 | 17 | 25 | 4 | 57 | |||
赤诚`五灵鞋 | 21 | 40 | 11 | 25 | 4 | 60 | |||
60级 | 赤诚`五灵胸甲 | 16 | 75 | 36 | 61 | 4~6 | 190 | 0.21 | 生命上限11% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 27 | 44 | 18 | 27 | 4~6 | 63 | |||
赤诚`五灵鞋 | 25 | 44 | 11 | 27 | 4~6 | 67 | |||
65级 | 赤诚`五灵胸甲 | 18 | 82 | 38 | 66 | 6 | 205 | 0.23 | 生命上限12% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 30 | 48 | 19 | 29 | 6 | 69 | |||
赤诚`五灵鞋 | 27 | 48 | 12 | 29 | 6 | 74 | |||
70级 | 赤诚`五灵胸甲 | 19 | 90 | 40 | 71 | 6~8 | 222 | 0.24 | 生命上限13% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 34 | 52 | 20 | 31 | 6~8 | 74 | |||
赤诚`五灵鞋 | 30 | 52 | 12 | 30 | 6~8 | 79 | |||
75级 | 赤诚`五灵胸甲 | 21 | 98 | 42 | 76 | 6~10 | 243 | 0.25 | 生命上限14% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 37 | 56 | 21 | 33 | 6~10 | 82 | |||
赤诚`五灵鞋 | 33 | 56 | 13 | 33 | 6~10 | 88 | |||
80级 | 赤诚`五灵胸甲 | 23 | 106 | 44 | 81 | 8~10 | 257 | 0.26 | 生命上限17% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 40 | 61 | 22 | 35 | 8~10 | 89 | |||
赤诚`五灵鞋 | 36 | 61 | 14 | 35 | 8~10 | 95 | |||
85级 | 赤诚`五灵胸甲 | 25 | 115 | 46 | 86 | 8~12 | 277 | 0.27 | 生命上限18% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 43 | 66 | 23 | 37 | 8~12 | 98 | |||
赤诚`五灵鞋 | 40 | 66 | 15 | 37 | 8~12 | 102 | |||
90级 | 赤诚`五灵胸甲 | 26 | 126 | 48 | 91 | 10~14 | 293 | 0.29 | 生命上限19% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 46 | 71 | 24 | 39 | 10~14 | 106 | |||
赤诚`五灵鞋 | 44 | 71 | 16 | 39 | 10~14 | 111 | |||
95级 | 赤诚`五灵胸甲 | 27 | 139 | 50 | 96 | 12~16 | 311 | 0.31 | 生命上限20% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 50 | 77 | 25 | 41 | 12~16 | 115 | |||
赤诚`五灵鞋 | 47 | 77 | 17 | 41 | 12~16 | 121 |
巫灵:赤诚`五灵套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 元素攻击 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50级 | 赤诚`五灵胸甲 | 14 | 68 | 34 | 55 | 2~2 | 172 | 火攻2~3 | 生命上限10% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 25 | 40 | 17 | 24 | 2~2 | 56 | 火攻2~3 | ||
赤诚`五灵鞋 | 21 | 40 | 11 | 24 | 2~2 | 59 | 火攻2~3 | ||
60级 | 赤诚`五灵胸甲 | 16 | 75 | 36 | 60 | 2~3 | 189 | 冰攻3~4 | 生命上限11% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 27 | 44 | 18 | 26 | 2~3 | 62 | 冰攻3~4 | ||
赤诚`五灵鞋 | 25 | 44 | 11 | 26 | 2~3 | 66 | 冰攻3~4 | ||
65级 | 赤诚`五灵胸甲 | 18 | 82 | 38 | 65 | 3~3 | 204 | 毒攻3~5 | 生命上限12% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 30 | 48 | 19 | 28 | 3~3 | 68 | 毒攻3~5 | ||
赤诚`五灵鞋 | 27 | 48 | 12 | 28 | 3~3 | 73 | 毒攻3~5 | ||
70级 | 赤诚`五灵胸甲 | 19 | 90 | 40 | 70 | 3~4 | 221 | 火攻4~5 | 生命上限13% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 34 | 52 | 20 | 30 | 3~4 | 73 | 火攻4~5 | ||
赤诚`五灵鞋 | 30 | 52 | 12 | 30 | 3~4 | 79 | 火攻4~5 | ||
75级 | 赤诚`五灵胸甲 | 21 | 98 | 42 | 75 | 3~5 | 242 | 冰攻4~6 | 生命上限14% 吸体2 |
赤诚`五灵胄 | 37 | 56 | 21 | 32 | 3~5 | 81 | 冰攻4~6 | ||
赤诚`五灵鞋 | 33 | 56 | 13 | 32 | 3~5 | 87 | 冰攻4~6 | ||
80级 | 赤诚`五灵胸甲 | 23 | 106 | 44 | 80 | 4~5 | 256 | 毒攻5~7 | 生命上限17% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 40 | 61 | 22 | 34 | 4~5 | 88 | 毒攻5~7 | ||
赤诚`五灵鞋 | 36 | 61 | 14 | 34 | 4~5 | 94 | 毒攻5~7 | ||
85级 | 赤诚`五灵胸甲 | 25 | 115 | 46 | 85 | 4~6 | 276 | 火攻6~8 | 生命上限18% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 43 | 66 | 23 | 36 | 4~6 | 97 | 火攻6~8 | ||
赤诚`五灵鞋 | 40 | 66 | 15 | 36 | 4~6 | 101 | 火攻6~8 | ||
90级 | 赤诚`五灵胸甲 | 26 | 126 | 48 | 90 | 5~7 | 292 | 冰攻7~9 | 生命上限19% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 46 | 71 | 24 | 38 | 5~7 | 105 | 冰攻7~9 | ||
赤诚`五灵鞋 | 44 | 71 | 16 | 38 | 5~7 | 110 | 冰攻7~9 | ||
95级 | 赤诚`五灵胸甲 | 27 | 139 | 50 | 95 | 6~8 | 310 | 毒攻8~10 | 生命上限20% 吸体3 |
赤诚`五灵胄 | 50 | 77 | 25 | 40 | 6~8 | 114 | 毒攻8~10 | ||
赤诚`五灵鞋 | 47 | 77 | 17 | 40 | 6~8 | 120 | 毒攻8~10 |
力士:赤诚`地煞套
等级 | 名称 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 普通攻击 | 防御 | 三元素防御 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10级 | 赤诚`地煞铠 | 10 | 17 | 16 | 18 | 4~6 | 42或37 | 6% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
赤诚`地煞头盔 | 7 | 8 | 10 | 4~6 | 13 | ||||
赤诚`地煞靴 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4~6 | 14或12 | |||
20级 | 赤诚`地煞铠 | 20 | 26 | 22 | 24 | 4~8 | 53 | 9% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
赤诚`地煞头盔 | 9 | 9 | 12 | 4~8随机 | 18 | ||||
赤诚`地煞靴 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4~8 | 17 | |||
35级 | 赤诚`地煞铠 | 45 | 26 | 34 | 6~8 | 82 | 13% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 13 | 12 | 16 | 6~8 | 30 | ||||
赤诚`地煞靴 | 10 | 12 | 10 | 16 | 6~8 | 27 | |||
50级 | 赤诚`地煞铠 | 63 | 32 | 42 | 6~10 | 121或108 | 18% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 25 | 14 | 21 | 6~10 | 47或42 | ||||
赤诚`地煞靴 | 16 | 17 | 12 | 22 | 6~10 | 44或40 | |||
65级 | 赤诚`地煞铠 | 91 | 38 | 55 | 8~10 | 130 | 25% | 精气上限20% 生命恢复速度增加60% |
|
赤诚`地煞头盔 | 34 | 65级 | 17 | 30 | 8~10 | 52 | |||
赤诚`地煞靴 | 25 | 26 | 15 | 30 | 8~10 | 47 |