游戏概况
NPC资料
| NPC姓名 | 所在地图 | 坐标 |
|---|---|---|
| 长老 | 人族新手村(涂山镇) | 79.37 |
| 隐士 | 人族新手村(涂山镇) | 53.85 |
| 祭司 | 人族新手村(涂山镇) | 89.75 |
| 长老 | 妖族新手村(黎山寨) | 75.37 |
| 护法 | 妖族新手村(黎山寨) | 49.91 |
| 万事通 | 妖族新手村(黎山寨) | 94.105 |
| 长老 | 仙族新手村(翠嶂阆苑) | 86.45 |
| 仙师 | 仙族新手村(翠嶂阆苑) | 15.26 |
| 百晓生 | 仙族新手村(翠嶂阆苑) | 115.73 |
| 礼品专员 | 瓦当镇 | 124.75 |
| 瓦当镇武师 | 瓦当镇 | 122.31 |
| 瓦当镇老中医 | 瓦当镇 | 141.74 |
| 瓦当镇铁匠 | 瓦当镇 | 115.112 |
| 瓦当镇杂货商 | 瓦当镇 | 68.109 |
| 瓦当镇钱庄老板 | 瓦当镇 | 87.61 |
| 店小二 | 瓦当镇 | 78.63 |
| 鼎正 | 瓦当镇 | 132.6 |
| 瓦当镇符咒师 | 瓦当镇 | 172.77 |
| 瓦当镇老者 | 瓦当镇 | 113.14 |
| 善心婆婆 | 瓦当镇 | 98.98 |
| 老武师 | 瓦当镇 | 38.47 |
| 李三元 | 瓦当镇 | 157.137 |
| 朱四 | 瓦当镇 | 29.146 |
| 风无机 | 瓦当镇 | 119.6 |
| 民兵 | 瓦当镇 | 107.127 |
| 壮年男子 | 瓦当镇 | 50.100附近 |
| 瓦当镇擂台接引人 | 瓦当镇 | 98.86 |
| 瓦当镇帮会接引人 | 瓦当镇 | 42.77 |
| 阿娇 | 瓦当镇 | 93.1 |
| 阿强 | 瓦当镇 | 142.96 |
| 中年妇女 | 瓦当镇 | 135.99附近 |
| 中年妇女(李马氏) | 乱葬岗 | 126.182 |
| 民团勇士 | 乱葬岗 | 随机坐标 |
| 民团勇士 | 丹阳林道 | 随机坐标 |
| 洛阳信使 | 乱葬岗 | 随机坐标 |
| 洛阳信使 | 丹阳林道 | 随机坐标 |
| 游方散人 | 乱葬岗 | 随机坐标 |
| 游方散人 | 丹阳林道 | 随机坐标 |
| 游方散人 | 迷雾荒野 | 随机坐标 |
| 猛犬二癞子 | 十二陵上层 | 随机坐标 |
| 猛犬二癞子 | 乱坟洞上层 | 随机坐标 |
| 老歪把儿 | 落马山 | 随机坐标 |
| 老歪把儿 | 迷雾荒野 | 随机坐标 |
| 毒歪歪 | 十二陵下层 | 随机坐标 |
| 毒歪歪 | 乱坟洞下层 | 随机坐标 |
| 修真老人 | 丹阳林道 | 82.17 |
| 巧手仙人 | 百狼窟 | 268.417 |
| 落难村民 | 瓦当山 | 10.155 |
| 古琴老人 | 瓦当山 | 10.165 |
| 洛阳老中医(陈百草) | 洛阳 | 93.118 |
| 赌场老板 | 洛阳 | 71.131 |
| 洛阳铁匠 | 洛阳 | 48.117 |
| 剑工 | 洛阳 | 55.117 |
| 伤兵 | 洛阳 | 97.119 |
| 东古老 | 洛阳 | 65.12 |
| 洛阳符咒师 | 洛阳 | 32.92 |
| 洛阳镖师 | 洛阳 | 15.55 |
| 老乞丐 | 洛阳 | 35.26 |
| 阿蝶 | 洛阳 | 63.38 |
| 洛阳钱庄老板 | 洛阳 | 71.54 |
| 洛阳老者 | 洛阳 | 77.48 |
| 洛阳司鼎 | 洛阳 | 93.45 |
| 粮店老板 | 洛阳 | 115.60附近 |
| 心魔 | 洛阳 | 143.87 |
| 洛阳武师 | 洛阳 | 95.8 |
| 洛阳擂台接引人 | 洛阳 | 68.89 |
| 少男 | 洛阳 | 51.86 |
| 洛阳杂货商 | 洛阳 | 43.64 |
| 洛阳帮会接引人 | 洛阳 | 146.121 |
| 太学村老者 | 太学村 | 103.19 |
| 太学村镖师 | 太学村 | 162.65 |
| 猫妖 | 太学村 | 74.22 |
| 灵山老人 | 灵山寺 | 8.174 |
| 灵山寺土地 | 灵山寺 | 60.47 |
| 华氏 | 午桥庄 | 75.231 |
| 阿虎 | 午桥庄 | 239.207 |
| 王老大 | 青州(冰峪镇) | 58.126 |
| 青州武师 | 青州(冰峪镇) | 99.107 |
| 青州铁匠 | 青州(冰峪镇) | 48.102 |
| 郎中(青州老中医) | 青州(冰峪镇) | 47.6 |
| 青州老者 | 青州(冰峪镇) | 92.47 |
| 青州钱庄老板 | 青州(冰峪镇) | 92.83 |
| 青州杂货商 | 青州(冰峪镇) | 99.61 |
| 钱万贯 | 青州(冰峪镇) | 61.77 |
| 青州司鼎 | 青州(冰峪镇) | 124.74 |
| 青州擂台接引人 | 青州(冰峪镇) | 142.93 |
| 赵夫人 | 青州(冰峪镇) | 127.12 |
| 青州帮会接引人 | 青州(冰峪镇) | 29.71 |
| 师岩 | 古琴台 | 88.83 |
| 钟樵子 | 古琴台 | 87.54 |
| 通幽老人 | 千狐岭 | 161.13 |
| 通幽老人 | 千狐岭 | 106.122 |
| 通幽老人 | 千狐岭 | 145.53 |
| 通幽老人 | 千狐岭 | 125.2 |
| 卜世志 | 天书密谷 | 18.14 |
| 卜世仁 | 天书密谷 | 49.16 |
| 红利商人 | 洛阳城 | 130.114 |
| 节日使者(红蓓) | 洛阳城 | 53.85 |
| 高都督 | 云盘雪谷 | 23.242 |
| 猎户 | 云盘雪谷 | 6.93 |
| 冰羌族密探 | 云盘雪谷 | 239.172 |
| 冰羌族密探 | 妖狸洞 | 55.119 |
| 冰羌族密探 | 狐妖部落 | 127.36 |
| 冰羌族密探 | 巨人部落 | 29.38 |
| 冰羌族密探 | 十八盘 | 39.211 |
| 巨人头目 | 十八盘 | 125.201 |
| 青要山禁卫 | 英纳雪原 | 237.23 |
| 香草 | 英纳雪原 | 70.12 |
| 张剑锋 | 月剑镇 | 155.154 |
| 神秘年轻人 | 月剑镇 | 96.127 |
| 觉明大师 | 南郡城 | 202.66 |
| 铁匠 | 南郡城 | 89.123 |
| 大宝 | 南郡城 | 89.109 |
| 杂货老板 | 南郡城 | 122.96 |
| 隐秘村长老 | 南郡城 | 150.65 |
| 苏小小 | 南郡城 | 165.53 |
| 何茵 | 南郡城 | 188.94 |
| 杨刃 | 南郡城 | 207.124 |
| 银三山 | 南郡城 | 180.148 |
| 金大少 | 南郡城 | 176.201 |
| 扬州校尉 | 南郡城 | 121.169 |
| 药店老板 | 南郡城 | 100.153 |
| 帮会接引人 | 南郡城 | 85.183 |
| 民兵队长 | 南郡城 | 41.94 |
| 大食商人 | 南郡城 | 228.220 |
| 王老爹 | 南郡城 | 61.68 |
| 姒蛮 | 南郡城 | 71.83 |
| 夏祭祭祝 | 南郡城 | 136.108 |
| 钱庄老板 | 南郡城 | 159.110 |
| 特产商人 | 南郡城 | 180.119 |
| 司鼎 | 南郡城 | 129.132 |
| 钟书生 | 南郡城 | 102.51 |
| 司鼎 | 蚩炎城 | 128.52 |
| 宣天 | 蚩炎城 | 17.109 |
| 符咒师 | 蚩炎城 | 72.106 |
| 莫云 | 蚩炎城 | 86.102 |
| 剑工 | 蚩炎城 | 53.46 |
| 铁匠 | 蚩炎城 | 49.32 |
| 帮会接引人 | 蚩炎城 | 21.61 |
| 蚩炎长老 | 蚩炎城 | 22.73 |
| 杂货商 | 蚩炎城 | 57.92 |
| 焚天圣者 | 蚩炎城 | 20.106 |
| 擂台接引人 | 蚩炎城 | 12.99 |
| 隐秘村长老 | 蚩炎城 | 101.69 |
| 掌柜鲁火火 | 蚩炎城 | 89.136 |
| 风狼头领 | 炎血废墟 | 21.93 |
| 铁匠 | 西凉城 | 163.99 |
| 谷炎 | 西凉城 | 143.112 |
| 擂台接引人 | 西凉城 | 126.136 |
| 张炎 | 西凉城 | 100.153 |
| 符咒师 | 西凉城 | 60.168 |
| 骆毅 | 西凉城 | 64.130 |
| 杂货店老板 | 西凉城 | 82.112 |
| 武师 | 西凉城 | 107.89 |
| 钱庄老板 | 西凉城 | 147.52 |
| 西凉司鼎 | 西凉城 | 121.50 |
| 夸父族长 | 西凉城 | 73.22 |
| 李二 | 西凉城 | 57.46 |
| 海老头 | 西凉城 | 38.36 |
| 胡三 | 西凉城 | 50.55 |
| 西凉医师 | 西凉城 | 68.65 |
| 帮会接引人 | 西凉城 | 64.91 |
| 隐秘村村长 | 西凉城 | 18.94 |
| 张岩 | 西凉城 | 56.155 |
| 田将军 | 即墨城 | 255.92 |
| 高老头 | 即墨城 | 243.143 |
| 符咒师 | 即墨城 | 188.146 |
| 徐州司鼎 | 即墨城 | 238.32 |
| 老乞丐 | 即墨城 | 204.31 |
| 酒馆老板 | 即墨城 | 196.36 |
| 军医丁啸 | 即墨城 | 167.48 |
| 隐秘村村长 | 即墨城 | 15067 |
| 贾三娘子 | 即墨城 | 145.74 |
| 仲孙长季 | 即墨城 | 114.11 |
| 燕横 | 即墨城 | 103.41 |
| 三清道人 | 即墨城 | 114.181 |
| 懒汉田三 | 即墨城 | 101.134 |
| 黑尾 | 即墨城 | 74.136 |
| 鸟兽人 | 即墨城 | 14.70 |
| 小转风 | 即墨城 | 72.105 |
| 船夫阿贵 | 东海 | 137.155 |
| 杂货店老板 | 沉璧礁 | 111.155 |
| 钱庄老板 | 沉璧礁 | 72,175 |
| 海底卫兵 | 沉璧礁 | 37.156 |
| 隐秘村村长 | 沉璧礁 | 33.123 |
| 符咒师 | 沉璧礁 | 30.91 |
| 帮会接引人 | 沉璧礁 | 83.70 |
| 朱广宝 | 沉璧礁 | 105.64 |
| 擂台接引人 | 沉璧礁 | 119.34 |
| 老中医 | 沉璧礁 | 166.80 |
| 长老 | 沉璧礁 | 135.91 |
| 穆伊静 | 沉璧礁 | 135.100 |
| 铁匠 | 沉璧礁 | 141.29 |
| 杂货店老板 | 沉璧礁 | 110.155 |
| 钱庄老板 | 沉璧礁 | 76.172 |
| 百丈渊战场管理员 | 百丈渊秘境 | 31.31 |
| 精神失常的卫兵 | 水涌谷 | 97.40 |
| 月离峡守将 | 月离峡 | 98.25 |
| 判官 | 孟婆寨 | 18.169 |
| 白无常 | 孟婆寨 | 36.151 |
| 钱庄老板 | 孟婆寨 | 73.37 |
| 符咒师钟馗 | 孟婆寨 | 86.17 |
| 平等王王方平 | 孟婆寨 | 100.33 |
| 孟婆 | 孟婆寨 | 88.56 |
| 招魂使者 | 黄泉路 | 90.183 |
| 引魂使者 | 黄泉路 | 95.188 |
| 转轮王阴长生 | 望乡台 | 173.24 |
| 艾中华 | 楚天都 | 39。118 |
| 符咒师 | 楚天都 | 49.106 |
| 陈又良 | 楚天都 | 55.109 |
| 弘道 | 楚天都 | 38.76 |
| 铁匠 | 楚天都 | 40.71 |
| 剑工 | 楚天都 | 51.66 |
| 擂台接引人 | 楚天都 | 57.90 |
| 排行榜官 | 楚天都 | 69.92 |
| 铁胜 | 楚天都 | 74.96 |
| 司鼎 | 楚天都 | 80.52 |
| 城战管理员 | 楚天都 | 115.61 |
| 司礼 | 楚天都 | 95.24 |
| 平等王使者 | 楚天都 | 105.18 |
| 鼎石看守 | 楚天都 | 128.21 |
| 妖族首领 | 楚天都 | 172.68 |
| 人族首领 | 楚天都 | 177.83 |
| 仙族首领 | 楚天都 | 171.109 |
| 隐秘村村长 | 楚天都 | 161.98 |
| 古月道人 | 楚天都 | 128.75 |
| 钱庄老板 | 楚天都 | 133.79 |
| 武师 | 楚天都 | 96.94 |
| 群雄逐鹿战场接引人 | 楚天都 | 90.95 |
| 城战管理员 | 楚天都 | 89.87 |
| 安全使者 | 楚天都 | 110.99 |
| 杂货店老板 | 楚天都 | 114.98 |
| 神秘老人 | 楚天都 | 122.112 |
| 承德夫人 | 楚天都 | 142.126 |
| 子虚 | 楚天都 | 124.151 |
| 齐佳禾 | 楚天都 | 110.160 |
| 赵欣馨 | 楚天都 | 100.122 |
| 吴语 | 楚天都 | 102.167 |
| 白宝钗 | 楚天都 | 92.162 |
| 老医师 | 楚天都 | 84.126 |
| 帮会接引人 | 楚天都 | 70.142 |
| 付清笛 | 楚天都 | 61.147 |
| 民兵队长 | 平阿镇 | 176.156 |
| 剑客周丹 | 江凌古渡 | 18.87 |
| 张婆婆 | 江凌古渡 | 71.106 |
